| NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
| 1 | 7817 | AGUSTINUS KRISTANTO ARI PRAYOGI | L | 50 |
| 2 | 7818 | ALFI NUR AZMI | L | 70 |
| 3 | 7819 | ALIF YAHYA | L | 74 |
| 4 | 7820 | ANGGA PUTRA MAHARDIKA | L | 78 |
| 5 | 7821 | ANTON MERZY SHENA | L | 84 |
| 6 | 7822 | ARIF PRASETYO | L | 82 |
| 7 | 7823 | DEFTA ZULFANA FAQIH | L | 82 |
| 8 | 7824 | DWI ARIANI KUSUMA | P | 78 |
| 9 | 7825 | DWI ISTIANTI | P | 90 |
| 10 | 7826 | ELVIRA NOFI SEKUNIA | P | 56 |
| 11 | 7827 | GALUH AJENG ANTASARI | P | 90 |
| 12 | 7828 | HINDARTO BRAMANTIA KURNIAWAN | L | 84 |
| 13 | 7829 | IBEN BINAR RUSYANA | L | 82 |
| 14 | 7830 | KHOLIFATUROKHMA | P | 78 |
| 15 | 7831 | KUKUH ARIF NUGROHO | L | 80 |
| 16 | 7832 | KUSUMO ENDAH PINASTI | P | 90 |
| 17 | 7833 | LIANA ARGA PUSPITA | P | 86 |
| 18 | 7834 | M. ALFA REZA ZULFIKAR | L | 88 |
| 19 | 7835 | MUHAMMAD CHAIRULLAH AL AYYUBI | L | 78 |
| 20 | 7836 | MUHAMMAD DAFI' UDDIN AS SALAFI | L | 84 |
| 21 | 7837 | NUR ANIF FULASIFAH | P | 96 |
| 22 | 7838 | RAHAJENG REZA PANGESTIKA | P | 94 |
| 23 | 7839 | RIZKI DEBY NANDA HAFIAH | P | 74 |
| 24 | 7840 | ROFITAHAYU PURWANDARI | P | 86 |
| 25 | 7841 | ROSE MAYA ROSA | P | 98 |
| 26 | 7842 | SALAFI ARTIKA DEWI | P | 84 |
| 27 | 7843 | SOLIKHATUN | P | 64 |
| 28 | 7844 | SUCI RAHMAH WATI | P | 82 |
| 29 | 7845 | VALENTINE VITA VERNANDA | P | 96 |
| 30 | 7846 | WAHYU ARBA | L | 92 |
| 31 | 7847 | YULAEHAH | P | 68 |
| 81.23 |
Jumat, 29 April 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X1
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X3
| NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
| 1 | 7880 | ACHMAD DARMAWAN | L | 78 |
| 2 | 7881 | ACHMAD MUHAMMAD WAHID | L | 84 |
| 3 | 7882 | ANA NUR FITRIYANI | P | 100 |
| 4 | 7883 | ANDREAS PURNA CAHYADI | L | 96 |
| 5 | 7884 | ANNISA NUR RAMADHANI | P | 92 |
| 6 | 7885 | ARAS HANIF AFIAT | L | 80 |
| 7 | 7886 | AYUDYA ARUM CENDANI | P | 76 |
| 8 | 7887 | BAYU KARTIKO | L | 88 |
| 9 | 7888 | CINITA VEMABELA | P | 96 |
| 10 | 7889 | DESI WULANDARI | P | 98 |
| 11 | 7890 | DIANA FARIDA | P | 94 |
| 12 | 7891 | DIDIK DWI MURDALIM | L | 96 |
| 13 | 7892 | DITA TRI SEPTIYANI | P | |
| 14 | 7893 | DONY DWI PRASETYO | L | 92 |
| 15 | 7894 | ERLITA ARISANDI | P | 94 |
| 16 | 7895 | FAHMI AL MALIK | L | 90 |
| 17 | 7896 | FORNIA ARDHITA | P | 86 |
| 18 | 7897 | GADING ALDINO | L | 56 |
| 19 | 7898 | GILANG PERMANA | L | 70 |
| 20 | 7899 | INTAN PUSPITASARI | P | 92 |
| 21 | 7900 | KARTIKA DHITA EKA RIZKY | P | 62 |
| 22 | 7901 | LINA RUSTIANA | P | 78 |
| 23 | 7902 | MAR'ATUL IFTIROH | P | 100 |
| 24 | 7903 | METTA AMURWA BHUMI KUSUMO | L | 50 |
| 25 | 7904 | MUHAMMAD BRIAN FAJRI | L | 38 |
| 26 | 7905 | NINDYA LIZARA | P | 80 |
| 27 | 7906 | NOFIYANA | P | 90 |
| 28 | 7907 | NOVIANA RADISTANINGTIYAS | P | 72 |
| 29 | 7908 | NURUL NGAINI MUSYAROFAH | P | 68 |
| 30 | 7909 | PETRAKIS FERNANDO NICOLA | L | 90 |
| 31 | 7910 | RADHIT GALIH SATYA PANUNTUN | L | 90 |
| 32 | 7911 | WENING TITISARI | P | 78 |
| 82.3871 |
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X8
| NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
| 1 | 8037 | ANDI ARIYANTO | L | 64 |
| 2 | 8038 | ANGGA SETIA AJI | L | 86 |
| 3 | 8039 | ANNISA DIAN AMALIA | P | 94 |
| 4 | 8040 | BIMA SUKA WINDIHARTA | L | 82 |
| 5 | 8041 | BUDIMAN | L | 100 |
| 6 | 8042 | CHAERUL MALIK SUPROBO | L | 98 |
| 7 | 8043 | CHANDRIKA TRIASTUTI | P | 98 |
| 8 | 8044 | DESI KURNIAWATI | P | 98 |
| 9 | 8045 | DESI SETYANINGRUM | P | 100 |
| 10 | 8046 | ERLIN VIONITA | P | 98 |
| 11 | 8047 | ESTI WAHYUNI | P | 94 |
| 12 | 8048 | FARID MUANAS | L | 98 |
| 13 | 8049 | FARIDA RAHMAWATI | P | 100 |
| 14 | 8050 | HANI ANGGRAINY OKTAVIANA | P | |
| 15 | 8051 | HENDRAWAN RIZZA PRASETYA | L | 90 |
| 16 | 8052 | LIA MURTI HANDAYANI | P | 86 |
| 17 | 8053 | LILIK KURNIASARI | P | 96 |
| 18 | 8054 | LIVIANA MARUFAH | P | 96 |
| 19 | 8055 | MUHAMMAD FERLY YULIANSYAH | L | 88 |
| 20 | 8056 | NHUR FANNY SETYANINGSIH | P | 94 |
| 21 | 8057 | NITA PUSPA DEWI | P | 92 |
| 22 | 8058 | NURJANAH | P | 80 |
| 23 | 8059 | OKTA WULAN NUGRAHENI | P | 70 |
| 24 | 8060 | PRIAGENG WICAKSONO HINDIONO | L | 86 |
| 25 | 8061 | PUJI RAHAYU | P | 96 |
| 26 | 8062 | SEPTARINA SUKMA WARDHANI | P | 94 |
| 27 | 8063 | SUCI NURFRATAMI | P | 94 |
| 28 | 8064 | TIFANI ATMA SEPTIYANTI | P | 90 |
| 29 | 8065 | ULVA MUNIROTUL LAILA | P | 90 |
| 30 | 91.14 | |||
Bio Animasi : Sistem Saraf
Sistem saraf merupakan bagian dari sistem koordinasi disamping Sistem Indera dan Sistem Hormon. Satuan dari sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Neuron terhubung satu dengan yang lain membentuk 'kabel-kabel' saraf yang menghubungkan antara reseptor-saraf pusat-efektor
Bio Animasi : Fertilisasi
Fertilisasi/ Pembuahan merupakan proses pertemuan antara sel gament betina ( ovum ) dan sel gamet jantan ( perma ). Terjadi dalam saluran telur yang disebut tuba falopii. Jutaan sperma memasuki organ reproduksi wanita dan hanya satu yang berhasil membuahi sel telur.
Sel telur yang telah dibuahi disebut zigot. Zigot akan membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya hingga membentuk seperti anggur yang disebut morulla. Morulla berkembang menjadi blastula yang kemudian akan tertanam di dalam dinding rahim.
Kamis, 28 April 2011
Soal Mid Semester 2 Kelas X
1. Struktur porifera terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut
| Nama bagian/ sel | Fungsi |
| a…… | Mencerna makanan |
| b…… | Mengedarkan zat makanan |
| Spikula | c…… |
| d…… | Mengatur jumlah air yang masuk |
| Ostium | e……. |
2. Perhatikan gambar berikut ini!
a. Gambar disamping disebut…
b. Terjadi pada kelompok hewan….
c. Reproduksi yang terjadi pada gambar nomor 2 disebut…
d. Nomor 5 adalah hasil dari reproduksi secara….
e. Nomor 3 disebut….
3. Pada daur hidup Fasciola hepatica atau cacing hati, cacing dewasa menghasilkan telur yang akan menetas menjadi…..(a)atau larva bersilia,….(b),….(c) yang terjadi dalam tubuh siput, ….(d) yang memiliki flagel dan….(e) yang bersembunyi di tanaman air
4. Lengkapi tabel perbedaan antara cacing pita dibawah ini
| Nama cacing pita | Kait/ rostelum | perantara | larva |
| a…. | ada | c…… | e….. |
| b….. | Tidak ada | d…… | onkosfer |
5. Sebutkan 5 kelas pada Molusca berdasar alat geraknya!
6. Lengkapi tabel perbedaan pada hewan vertebrata berikut ini!
| | Pisces | Amfibi | Aves | Mamalia |
| Penutup tubuh | a…. | b…. | bulu | rambut |
| Alat pernafasan | c…. | Paru-paru, kulit | (d)… dan (e)….. | Paru-paru |
| Reproduksi | ovipar | f….. | ovipar | g…… |
| Suhu tubuh | h… | i…. | j….. | homoiotherm |
7. Buatlah skema daur hidup/ metagenesis tumbuhan lumut!
8. Pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae,
a. Pada peristiwa pembuahan ganda pertemuan antara nomor (2) dan (7) akan menghasilkan….
b. Sedangkan pertemuan antara nomor (1) dan (5) menghasilkan….
c. Gambar nomor 3 disebut….
d. Gambar nomor 4 disebut….
e. Gambar nomor 6 dan 8 disebut….
9. Jelaskan perbedaan antara tumbuhan dicotiledoneae dan monocotyledoneae berikut ini!
| | Dicotyledoneae | Monocotyledoneae |
| Akar | tunggang | a…… |
| Batang | b….. | Tak berkambium |
| Tulang daun | c…… | d…… |
| Jumlah bagian bunga | 5 atau kelipatannya | e…… |
Langganan:
Postingan (Atom)

