NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7817 | AGUSTINUS KRISTANTO ARI PRAYOGI | L | 50 |
2 | 7818 | ALFI NUR AZMI | L | 70 |
3 | 7819 | ALIF YAHYA | L | 74 |
4 | 7820 | ANGGA PUTRA MAHARDIKA | L | 78 |
5 | 7821 | ANTON MERZY SHENA | L | 84 |
6 | 7822 | ARIF PRASETYO | L | 82 |
7 | 7823 | DEFTA ZULFANA FAQIH | L | 82 |
8 | 7824 | DWI ARIANI KUSUMA | P | 78 |
9 | 7825 | DWI ISTIANTI | P | 90 |
10 | 7826 | ELVIRA NOFI SEKUNIA | P | 56 |
11 | 7827 | GALUH AJENG ANTASARI | P | 90 |
12 | 7828 | HINDARTO BRAMANTIA KURNIAWAN | L | 84 |
13 | 7829 | IBEN BINAR RUSYANA | L | 82 |
14 | 7830 | KHOLIFATUROKHMA | P | 78 |
15 | 7831 | KUKUH ARIF NUGROHO | L | 80 |
16 | 7832 | KUSUMO ENDAH PINASTI | P | 90 |
17 | 7833 | LIANA ARGA PUSPITA | P | 86 |
18 | 7834 | M. ALFA REZA ZULFIKAR | L | 88 |
19 | 7835 | MUHAMMAD CHAIRULLAH AL AYYUBI | L | 78 |
20 | 7836 | MUHAMMAD DAFI' UDDIN AS SALAFI | L | 84 |
21 | 7837 | NUR ANIF FULASIFAH | P | 96 |
22 | 7838 | RAHAJENG REZA PANGESTIKA | P | 94 |
23 | 7839 | RIZKI DEBY NANDA HAFIAH | P | 74 |
24 | 7840 | ROFITAHAYU PURWANDARI | P | 86 |
25 | 7841 | ROSE MAYA ROSA | P | 98 |
26 | 7842 | SALAFI ARTIKA DEWI | P | 84 |
27 | 7843 | SOLIKHATUN | P | 64 |
28 | 7844 | SUCI RAHMAH WATI | P | 82 |
29 | 7845 | VALENTINE VITA VERNANDA | P | 96 |
30 | 7846 | WAHYU ARBA | L | 92 |
31 | 7847 | YULAEHAH | P | 68 |
81.23 |
Jumat, 29 April 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar