NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 8037 | ANDI ARIYANTO | L | 64 |
2 | 8038 | ANGGA SETIA AJI | L | 86 |
3 | 8039 | ANNISA DIAN AMALIA | P | 94 |
4 | 8040 | BIMA SUKA WINDIHARTA | L | 82 |
5 | 8041 | BUDIMAN | L | 100 |
6 | 8042 | CHAERUL MALIK SUPROBO | L | 98 |
7 | 8043 | CHANDRIKA TRIASTUTI | P | 98 |
8 | 8044 | DESI KURNIAWATI | P | 98 |
9 | 8045 | DESI SETYANINGRUM | P | 100 |
10 | 8046 | ERLIN VIONITA | P | 98 |
11 | 8047 | ESTI WAHYUNI | P | 94 |
12 | 8048 | FARID MUANAS | L | 98 |
13 | 8049 | FARIDA RAHMAWATI | P | 100 |
14 | 8050 | HANI ANGGRAINY OKTAVIANA | P | |
15 | 8051 | HENDRAWAN RIZZA PRASETYA | L | 90 |
16 | 8052 | LIA MURTI HANDAYANI | P | 86 |
17 | 8053 | LILIK KURNIASARI | P | 96 |
18 | 8054 | LIVIANA MARUFAH | P | 96 |
19 | 8055 | MUHAMMAD FERLY YULIANSYAH | L | 88 |
20 | 8056 | NHUR FANNY SETYANINGSIH | P | 94 |
21 | 8057 | NITA PUSPA DEWI | P | 92 |
22 | 8058 | NURJANAH | P | 80 |
23 | 8059 | OKTA WULAN NUGRAHENI | P | 70 |
24 | 8060 | PRIAGENG WICAKSONO HINDIONO | L | 86 |
25 | 8061 | PUJI RAHAYU | P | 96 |
26 | 8062 | SEPTARINA SUKMA WARDHANI | P | 94 |
27 | 8063 | SUCI NURFRATAMI | P | 94 |
28 | 8064 | TIFANI ATMA SEPTIYANTI | P | 90 |
29 | 8065 | ULVA MUNIROTUL LAILA | P | 90 |
30 | 91.14 |
Jumat, 29 April 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar