NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7912 | ADITYA SATRIA MAHENDRA | L | 76 |
2 | 7913 | AHMAD NGAFIF | L | 80 |
3 | 7914 | ACHMAD RAFIQ AL MUKHLIS | L | 74 |
4 | 7915 | ANDI WIBOWO | L | 86 |
5 | 7916 | ARIF YOGI SOEDRAJAD | L | 50 |
6 | 7917 | ASSIFA AULIA HAPSARI | P | 86 |
7 | 7918 | AYU NUR DIANA | P | 64 |
8 | 7919 | BRAMANTIO WIDYAWAN | L | 38 |
9 | 7920 | DARA AYU MELINDA | P | 52 |
10 | 7921 | DEBY AYUDIYA SAPUTRI | P | 78 |
11 | 7922 | DWI SUPRIYANTO | L | 16 |
12 | 7923 | EDI TRI SANTOSO | L | 14 |
13 | 7924 | FARALDO YUDENDRA NAKSA DENA | L | 62 |
14 | 7925 | FATIMAH | P | 66 |
15 | 7926 | FITRIA RACHMAWATI | P | 78 |
16 | 7927 | GALIH PUTRO ADISONO | L | |
17 | 7928 | HENI PRAMITA SARI | P | 70 |
18 | 7929 | IKA OKTA SARI | P | 80 |
19 | 7930 | IDROOKUTTAFKIROH | P | 80 |
20 | 7931 | KHUSWATUN CHASANAH | P | 92 |
21 | 7932 | KUWAT SYAIFUDDIN | L | 76 |
22 | 7933 | LANANG NUGRAHANING GUSTI | L | 76 |
23 | 7934 | LISA PUSPITA DEWI | P | 96 |
24 | 7935 | NADIA FARADHITA KEUMALA | P | 40 |
25 | 7936 | NUR BAITI JANNATI | P | 90 |
26 | 7937 | RAHARDHANA ANANG PRABAWA | L | 78 |
27 | 7938 | RAVI MALIK | L | 38 |
28 | 7939 | REDHA ANGGRAENI NILAMSARI | P | 74 |
29 | 7940 | RIA PERTIWI | P | 76 |
30 | 7941 | TRI SARASWATI | P | 72 |
31 | 7942 | UMU FATMAH LARASATI | P | 80 |
32 | 7943 | YUNI NUR RAIFAH | P | 90 |
68.65 |
Sabtu, 30 April 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar