Sabtu, 30 April 2011

Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas XI IPA1

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7722 AGUS ASNAFI L 78
2 7753 AJENG NURULITA SARI P 76
3 7785 ANDHIKA DEDE SUNDAWA L 92
4 7566 ARI BAGUS PANUNTUN L 90
5 7598 ARUM BUDIYANI P 86
6 7695 DESTY ARIATY P 96
7 7673 EKA TRIYANA P 84
8 7700 FATMAWATI P 92
9 7734 FEBRY HIDAYANTO L 92
10 7604 FIRDA NUR ARDIANA P 92
11 7574 GIGIH NGESTI WASKITO L 94
12 7575 HENDRIX DWIHANDARU L 86
13 7675 IKA YULIARTI P 94
14 7607 INA MULYANI P 72
15 7799 JUWITA FRANSISCA  P 98
16 7609 KENCANA HANDIYANI P 98
17 7640 LIA HADIYANA P 98
18 7737 MEINI INDARWATI P 96
19 7709 NUR SIDIK SABARUDIN L 98
20 7772 NUR ULFA KHASANANAH P 90
21 7681 NURSITA ISTIQOMAH P 92
22 7803 OKY RIZKI FADELI L 96
23 7584 RIHARDINI OKVITASARI P 98
24 7742 ROSMASARI P 90
25 7743 ROSYIDA MUKARROMAH P 86
26 7812 UMMU FADHILAH P 92
27 7623 WAHYU MAWAR GANI P 90
28 7718 WIDIYA SETIYANI P 92
29 7750 YOCE JANU SAPUTRO L 92
30 7752 YOSCA ROSE ANGGITA H P 92
31 7721 YULIANA ENDAH RETNO A P 90
32 7593 YUNI ROSMANTI P  
        90.71

Tidak ada komentar:

Posting Komentar