NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7660 | ADE POPPY AYUNI | P | 94 |
2 | 7565 | ANIS KHOIRUNNISA | P | 86 |
3 | 7786 | ANIS SATUS SANGADAH | P | 96 |
4 | 7693 | ANITA WIJAYANTI | P | 98 |
5 | 7758 | ANNUR AVIANI | P | 96 |
6 | 7730 | DAYU USMANTO | L | 98 |
7 | 7600 | DIAH WULAN SARI | P | 90 |
8 | 7732 | FAJAR WIDIATNANTO | L | 90 |
9 | 7601 | FATIYA KARIMAH | P | 90 |
10 | 7704 | FERDINANDUS HANRY K | L | 80 |
11 | 7605 | FIRMAN ARDIANSYAH | L | 88 |
12 | 7768 | FITRI ANDRIYANI | P | 94 |
13 | 7796 | IDHAM SUMIRAT | L | 96 |
14 | 7797 | INDAH KARTIKA CAHYANI | P | 90 |
15 | 7735 | INDRA AFRILIYOTO | L | 96 |
16 | 7770 | KARINA SYAHRUL HUDDA | P | 86 |
17 | 7611 | LINDA FITRIYANA | P | 68 |
18 | 7706 | MARIA GAGAT ARUM SARI | P | 92 |
19 | 7578 | NUR MUTIARA HIKMAH | P | 94 |
20 | 7617 | PENGESTI NINDI A P | P | 94 |
21 | 7683 | RATIH KURNIA SARI | P | 74 |
22 | 7712 | RATRI DEWI PAMUNGKAS | P | 94 |
23 | 7585 | RISA NGARISTY | P | 98 |
24 | 7807 | RIYAH | P | 96 |
25 | 7684 | RIZAL FAOZI MALIK | L | 90 |
26 | 7714 | SHOFIN NURUL AIDINA | P | 98 |
27 | 7782 | TEGUH KUKUH | L | 90 |
28 | 7592 | TITI FADZILAH | P | 94 |
29 | 7656 | WAHYU DWI UTAMI | P | 92 |
30 | 7749 | WERDI WIDATI L | P | 88 |
31 | 7624 | WIDODO AJI SONO | L | 96 |
32 | 7657 | YOGI UTAMI | P | 96 |
91.31 |
Selasa, 03 Mei 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas XI IPA3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar