Tampilkan postingan dengan label XI IPA3. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label XI IPA3. Tampilkan semua postingan

Selasa, 03 Mei 2011

Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas XI IPA3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7660 ADE POPPY AYUNI P 94
2 7565 ANIS KHOIRUNNISA P 86
3 7786 ANIS SATUS SANGADAH P 96
4 7693 ANITA WIJAYANTI P 98
5 7758 ANNUR AVIANI  P 96
6 7730 DAYU USMANTO L 98
7 7600 DIAH WULAN SARI  P 90
8 7732 FAJAR WIDIATNANTO L 90
9 7601 FATIYA KARIMAH P 90
10 7704 FERDINANDUS HANRY K L 80
11 7605 FIRMAN ARDIANSYAH L 88
12 7768 FITRI ANDRIYANI P 94
13 7796 IDHAM SUMIRAT L 96
14 7797 INDAH KARTIKA CAHYANI P 90
15 7735 INDRA AFRILIYOTO L 96
16 7770 KARINA SYAHRUL HUDDA P 86
17 7611 LINDA FITRIYANA P 68
18 7706 MARIA GAGAT ARUM SARI P 92
19 7578 NUR MUTIARA HIKMAH P 94
20 7617 PENGESTI NINDI A P P 94
21 7683 RATIH KURNIA SARI P 74
22 7712 RATRI DEWI PAMUNGKAS P 94
23 7585 RISA NGARISTY P 98
24 7807 RIYAH  P 96
25 7684 RIZAL FAOZI MALIK L 90
26 7714 SHOFIN NURUL AIDINA P 98
27 7782 TEGUH KUKUH L 90
28 7592 TITI FADZILAH P 94
29 7656 WAHYU DWI UTAMI P 92
30 7749 WERDI WIDATI L P 88
31 7624 WIDODO AJI SONO L 96
32 7657 YOGI UTAMI P 96
        91.31

Senin, 24 Januari 2011

Nilai UH Sistem Pencernaan XI IPA 3

KKM: 70

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7660 ADE POPPY AYUNI P 92.5
2 7565 ANIS KHOIRUNNISA P 90
3 7786 ANIS SATUS SANGADAH P 92.5
4 7693 ANITA WIJAYANTI P 95
5 7758 ANNUR AVIANI  P 82.5
6 7730 DAYU USMANTO L 100
7 7600 DIAH WULAN SARI  P 95
8 7732 FAJAR WIDIATNANTO L 87.5
9 7601 FATIYA KARIMAH P 95
10 7704 FERDINANDUS HANRY K L 80
11 7605 FIRMAN ARDIANSYAH L 95
12 7768 FITRI ANDRIYANI P 90
13 7796 IDHAM SUMIRAT L 95
14 7797 INDAH KARTIKA CAHYANI P 80
15 7735 INDRA AFRILIYOTO L 92.5
16 7770 KARINA SYAHRUL HUDDA P 95
17 7611 LINDA FITRIYANA P 92.5
18 7706 MARIA GAGAT ARUM SARI P 92.5
19 7578 NUR MUTIARA HIKMAH P 87.5
20 7617 PENGESTI NINDI A P P 85
21 7683 RATIH KURNIA SARI P 92.5
22 7712 RATRI DEWI PAMUNGKAS P 92.5
23 7585 RISA NGARISTY P 92.5
24 7807 RIYAH  P 87.5
25 7684 RIZAL FAOZI MALIK L 82.5
26 7714 SHOFIN NURUL AIDINA P 90
27 7782 TEGUH KUKUH L 92.5
28 7592 TITI FADZILAH P 90
29 7656 WAHYU DWI UTAMI P 90
30 7749 WERDI WIDATI L P  
31 7624 WIDODO AJI SONO L 87.5
32 7657 YOGI UTAMI P 90
        90.40

Senin, 29 November 2010

Nilai UAS Biologi XI IPA 3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7660 ADE POPPY AYUNI P 81.7
2 7565 ANIS KHOIRUNNISA P 70
3 7786 ANIS SATUS SANGADAH P 85
4 7693 ANITA WIJAYANTI P 91.6
5 7758 ANNUR AVIANI  P 58.3
6 7730 DAYU USMANTO L 93.3
7 7600 DIAH WULAN SARI  P 86.7
8 7732 FAJAR WIDIATNANTO L 80
9 7601 FATIYA KARIMAH P 85
10 7704 FERDINANDUS HANRY K L 61.7
11 7605 FIRMAN ARDIANSYAH L 75
12 7768 FITRI ANDRIYANI P 73.3
13 7796 IDHAM SUMIRAT L 71.7
14 7797 INDAH KARTIKA CAHYANI P 70
15 7735 INDRA AFRILIYOTO L 81.7
16 7770 KARINA SYAHRUL HUDDA P 86.7
17 7611 LINDA FITRIYANA P 88.3
18 7706 MARIA GAGAT ARUM SARI P 85
19 7578 NUR MUTIARA HIKMAH P 86.7
20 7617 PENGESTI NINDI A P P 83.3
21 7683 RATIH KURNIA SARI P 86.7
22 7712 RATRI DEWI PAMUNGKAS P 86.7
23 7585 RISA NGARISTY P 88.3
24 7807 RIYAH  P 86.7
25 7684 RIZAL FAOZI MALIK L 83.3
26 7714 SHOFIN NURUL AIDINA P 78.3
27 7782 TEGUH KUKUH L 83.3
28 7592 TITI FADZILAH P 78.3
29 7656 WAHYU DWI UTAMI P 83.3
30 7749 WERDI WIDATI L P 83.3
31 7624 WIDODO AJI SONO L 86.7
32 7657 YOGI UTAMI P
81.29