Senin, 24 Januari 2011

Nilai UH Sistem Pencernaan XI IPA 3

KKM: 70

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7660 ADE POPPY AYUNI P 92.5
2 7565 ANIS KHOIRUNNISA P 90
3 7786 ANIS SATUS SANGADAH P 92.5
4 7693 ANITA WIJAYANTI P 95
5 7758 ANNUR AVIANI  P 82.5
6 7730 DAYU USMANTO L 100
7 7600 DIAH WULAN SARI  P 95
8 7732 FAJAR WIDIATNANTO L 87.5
9 7601 FATIYA KARIMAH P 95
10 7704 FERDINANDUS HANRY K L 80
11 7605 FIRMAN ARDIANSYAH L 95
12 7768 FITRI ANDRIYANI P 90
13 7796 IDHAM SUMIRAT L 95
14 7797 INDAH KARTIKA CAHYANI P 80
15 7735 INDRA AFRILIYOTO L 92.5
16 7770 KARINA SYAHRUL HUDDA P 95
17 7611 LINDA FITRIYANA P 92.5
18 7706 MARIA GAGAT ARUM SARI P 92.5
19 7578 NUR MUTIARA HIKMAH P 87.5
20 7617 PENGESTI NINDI A P P 85
21 7683 RATIH KURNIA SARI P 92.5
22 7712 RATRI DEWI PAMUNGKAS P 92.5
23 7585 RISA NGARISTY P 92.5
24 7807 RIYAH  P 87.5
25 7684 RIZAL FAOZI MALIK L 82.5
26 7714 SHOFIN NURUL AIDINA P 90
27 7782 TEGUH KUKUH L 92.5
28 7592 TITI FADZILAH P 90
29 7656 WAHYU DWI UTAMI P 90
30 7749 WERDI WIDATI L P  
31 7624 WIDODO AJI SONO L 87.5
32 7657 YOGI UTAMI P 90
        90.40

Tidak ada komentar:

Posting Komentar