| NO | NO INDUK | NAMA | L P | BULAN : |
| 1 | 7662 | AGITA WISDA ARYANTI | P | 82.5 |
| 2 | 7663 | AHMAD ALFIN | L | 92.5 |
| 3 | 7756 | AMALIA SUCI WARDANI | P | 95 |
| 4 | 7760 | ARDIAN WICAKSONO | L | 80 |
| 5 | 7694 | DESI ARDIYANI | P | 82.5 |
| 6 | 7792 | DWI TIYA CITRA K | P | 92.5 |
| 7 | 7765 | ELLING WAHYU UTOMO | L | 85 |
| 8 | 7635 | ESTHI WAHYUNINGSIH | P | 87.5 |
| 9 | 7572 | FANI SUSANTO | L | 95 |
| 10 | 7603 | FAUZI NURDIANSYAH | L | 70 |
| 11 | 7573 | FEBRIYANTO HIMAWAN S. | L | 85 |
| 12 | 7794 | FITRIYA KURNIYATI | P | 97.5 |
| 13 | 7608 | KARTIKA DEWI MALAYA | P | 85 |
| 14 | 7736 | LISA RUFAEDA | P | 82.5 |
| 15 | 7707 | NGATINAH | P | 97.5 |
| 16 | 7679 | NISWATUN HASANAH | P | 92.5 |
| 17 | 7738 | NURHIDAYAH NUGRAHENI | P | 82.5 |
| 18 | 7616 | NURIA NADIA ANGGRAENY | P | 82.5 |
| 19 | 7775 | PUTRI NURUL MA'RIFAH | P | 87.5 |
| 20 | 7582 | RENY ISTIANINGSIH | P | 90 |
| 21 | 7776 | RESTI ROHYATI | P | 97.5 |
| 22 | 7586 | RIVETTA ASTRI NOVITASARI | P | 100 |
| 23 | 7587 | ROI FENATA | P | 82.5 |
| 24 | 7745 | SILVI YUSTIANI | P | |
| 25 | 7621 | SITI MA'RIFAH | P | 97.5 |
| 26 | 7809 | SITI YULIHA | P | 85 |
| 27 | 7746 | SRI LESTARI | P | 97.5 |
| 28 | 7653 | SUSI KARYATI | P | 87.5 |
| 29 | 7622 | TOMI PRANATA | L | 87.5 |
| 30 | 7748 | UMI MAULIDA | P | 90 |
| 31 | 7687 | VIVI GUSTINA | P | 97.5 |
| 32 | 7814 | YOHANA SARI | P | 92.5 |
| 89.03 |
Senin, 24 Januari 2011
Nilai UH Sistem Pencernaan XI IPA 2
KKM: 70
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar