Senin, 24 Januari 2011

Nilai UH Sistem Pencernaan XI IPA 1

KKM: 70



NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7722 AGUS ASNAFI L 80
2 7753 AJENG NURULITA SARI P 72.5
3 7785 ANDHIKA DEDE SUNDAWA L 70
4 7566 ARI BAGUS PANUNTUN L 85
5 7598 ARUM BUDIYANI P 87.5
6 7695 DESTY ARIATY P 90
7 7673 EKA TRIYANA P 77.5
8 7700 FATMAWATI P 92.5
9 7734 FEBRY HIDAYANTO L 90
10 7604 FIRDA NUR ARDIANA P 92.5
11 7574 GIGIH NGESTI WASKITO L 85
12 7575 HENDRIX DWIHANDARU L 82.5
13 7675 IKA YULIARTI P 87.5
14 7607 INA MULYANI P 72.5
15 7799 JUWITA FRANSISCA  P 70
16 7609 KENCANA HANDIYANI P 82.5
17 7640 LIA HADIYANA P 87.5
18 7737 MEINI INDARWATI P 95
19 7709 NUR SIDIK SABARUDIN L 92.5
20 7772 NUR ULFA KHASANANAH P 67.5
21 7681 NURSITA ISTIQOMAH P 87.5
22 7803 OKY RIZKI FADELI L 75
23 7584 RIHARDINI OKVITASARI P 70
24 7742 ROSMASARI P 85
25 7743 ROSYIDA MUKARROMAH P 90
26 7812 UMMU FADHILAH P 60
27 7623 WAHYU MAWAR GANI P 72.5
28 7718 WIDIYA SETIYANI P 85
29 7750 YOCE JANU SAPUTRO L 55
30 7752 YOSCA ROSE ANGGITA H P 70
31 7721 YULIANA ENDAH RETNO A P 95
      P  
        80.81

Tidak ada komentar:

Posting Komentar