Tampilkan postingan dengan label XI IPA1. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label XI IPA1. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 30 April 2011

Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas XI IPA1

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7722 AGUS ASNAFI L 78
2 7753 AJENG NURULITA SARI P 76
3 7785 ANDHIKA DEDE SUNDAWA L 92
4 7566 ARI BAGUS PANUNTUN L 90
5 7598 ARUM BUDIYANI P 86
6 7695 DESTY ARIATY P 96
7 7673 EKA TRIYANA P 84
8 7700 FATMAWATI P 92
9 7734 FEBRY HIDAYANTO L 92
10 7604 FIRDA NUR ARDIANA P 92
11 7574 GIGIH NGESTI WASKITO L 94
12 7575 HENDRIX DWIHANDARU L 86
13 7675 IKA YULIARTI P 94
14 7607 INA MULYANI P 72
15 7799 JUWITA FRANSISCA  P 98
16 7609 KENCANA HANDIYANI P 98
17 7640 LIA HADIYANA P 98
18 7737 MEINI INDARWATI P 96
19 7709 NUR SIDIK SABARUDIN L 98
20 7772 NUR ULFA KHASANANAH P 90
21 7681 NURSITA ISTIQOMAH P 92
22 7803 OKY RIZKI FADELI L 96
23 7584 RIHARDINI OKVITASARI P 98
24 7742 ROSMASARI P 90
25 7743 ROSYIDA MUKARROMAH P 86
26 7812 UMMU FADHILAH P 92
27 7623 WAHYU MAWAR GANI P 90
28 7718 WIDIYA SETIYANI P 92
29 7750 YOCE JANU SAPUTRO L 92
30 7752 YOSCA ROSE ANGGITA H P 92
31 7721 YULIANA ENDAH RETNO A P 90
32 7593 YUNI ROSMANTI P  
        90.71

Senin, 24 Januari 2011

Nilai UH Sistem Pencernaan XI IPA 1

KKM: 70



NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7722 AGUS ASNAFI L 80
2 7753 AJENG NURULITA SARI P 72.5
3 7785 ANDHIKA DEDE SUNDAWA L 70
4 7566 ARI BAGUS PANUNTUN L 85
5 7598 ARUM BUDIYANI P 87.5
6 7695 DESTY ARIATY P 90
7 7673 EKA TRIYANA P 77.5
8 7700 FATMAWATI P 92.5
9 7734 FEBRY HIDAYANTO L 90
10 7604 FIRDA NUR ARDIANA P 92.5
11 7574 GIGIH NGESTI WASKITO L 85
12 7575 HENDRIX DWIHANDARU L 82.5
13 7675 IKA YULIARTI P 87.5
14 7607 INA MULYANI P 72.5
15 7799 JUWITA FRANSISCA  P 70
16 7609 KENCANA HANDIYANI P 82.5
17 7640 LIA HADIYANA P 87.5
18 7737 MEINI INDARWATI P 95
19 7709 NUR SIDIK SABARUDIN L 92.5
20 7772 NUR ULFA KHASANANAH P 67.5
21 7681 NURSITA ISTIQOMAH P 87.5
22 7803 OKY RIZKI FADELI L 75
23 7584 RIHARDINI OKVITASARI P 70
24 7742 ROSMASARI P 85
25 7743 ROSYIDA MUKARROMAH P 90
26 7812 UMMU FADHILAH P 60
27 7623 WAHYU MAWAR GANI P 72.5
28 7718 WIDIYA SETIYANI P 85
29 7750 YOCE JANU SAPUTRO L 55
30 7752 YOSCA ROSE ANGGITA H P 70
31 7721 YULIANA ENDAH RETNO A P 95
      P  
        80.81

Senin, 29 November 2010

Nilai UAS Biologi XI IPA 1

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7722 AGUS ASNAFI L 85
2 7753 AJENG NURULITA SARI P 78.3
3 7785 ANDHIKA DEDE SUNDAWA L 81.7
4 7566 ARI BAGUS PANUNTUN L 78.3
5 7598 ARUM BUDIYANI P 91.7
6 7695 DESTY ARIATY P 76.7
7 7673 EKA TRIYANA P 81.7
8 7700 FATMAWATI P 90
9 7734 FEBRY HIDAYANTO L 80
10 7604 FIRDA NUR ARDIANA P 83.3
11 7574 GIGIH NGESTI WASKITO L 80
12 7575 HENDRIX DWIHANDARU L 78.3
13 7675 IKA YULIARTI P 80
14 7607 INA MULYANI P 85
15 7799 JUWITA FRANSISCA  P 83.3
16 7609 KENCANA HANDIYANI P 83.3
17 7640 LIA HADIYANA P 86.7
18 7737 MEINI INDARWATI P 86.7
19 7709 NUR SIDIK SABARUDIN L 78.3
20 7772 NUR ULFA KHASANANAH P 78.3
21 7681 NURSITA ISTIQOMAH P 81.7
22 7803 OKY RIZKI FADELI L 85
23 7584 RIHARDINI OKVITASARI P 78.3
24 7742 ROSMASARI P 78.3
25 7743 ROSYIDA MUKARROMAH P 85
26 7812 UMMU FADHILAH P 78.3
27 7623 WAHYU MAWAR GANI P 80
28 7718 WIDIYA SETIYANI P 81.7
29 7750 YOCE JANU SAPUTRO L 78.3
30 7752 YOSCA ROSE ANGGITA H P 65
31 7721 YULIANA ENDAH RETNO A P 78.3
32 7593 YUNI ROSMANTI P 73.3
        80.93