| NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
| 1 | 7722 | AGUS ASNAFI | L | 85 |
| 2 | 7753 | AJENG NURULITA SARI | P | 78.3 |
| 3 | 7785 | ANDHIKA DEDE SUNDAWA | L | 81.7 |
| 4 | 7566 | ARI BAGUS PANUNTUN | L | 78.3 |
| 5 | 7598 | ARUM BUDIYANI | P | 91.7 |
| 6 | 7695 | DESTY ARIATY | P | 76.7 |
| 7 | 7673 | EKA TRIYANA | P | 81.7 |
| 8 | 7700 | FATMAWATI | P | 90 |
| 9 | 7734 | FEBRY HIDAYANTO | L | 80 |
| 10 | 7604 | FIRDA NUR ARDIANA | P | 83.3 |
| 11 | 7574 | GIGIH NGESTI WASKITO | L | 80 |
| 12 | 7575 | HENDRIX DWIHANDARU | L | 78.3 |
| 13 | 7675 | IKA YULIARTI | P | 80 |
| 14 | 7607 | INA MULYANI | P | 85 |
| 15 | 7799 | JUWITA FRANSISCA | P | 83.3 |
| 16 | 7609 | KENCANA HANDIYANI | P | 83.3 |
| 17 | 7640 | LIA HADIYANA | P | 86.7 |
| 18 | 7737 | MEINI INDARWATI | P | 86.7 |
| 19 | 7709 | NUR SIDIK SABARUDIN | L | 78.3 |
| 20 | 7772 | NUR ULFA KHASANANAH | P | 78.3 |
| 21 | 7681 | NURSITA ISTIQOMAH | P | 81.7 |
| 22 | 7803 | OKY RIZKI FADELI | L | 85 |
| 23 | 7584 | RIHARDINI OKVITASARI | P | 78.3 |
| 24 | 7742 | ROSMASARI | P | 78.3 |
| 25 | 7743 | ROSYIDA MUKARROMAH | P | 85 |
| 26 | 7812 | UMMU FADHILAH | P | 78.3 |
| 27 | 7623 | WAHYU MAWAR GANI | P | 80 |
| 28 | 7718 | WIDIYA SETIYANI | P | 81.7 |
| 29 | 7750 | YOCE JANU SAPUTRO | L | 78.3 |
| 30 | 7752 | YOSCA ROSE ANGGITA H | P | 65 |
| 31 | 7721 | YULIANA ENDAH RETNO A | P | 78.3 |
| 32 | 7593 | YUNI ROSMANTI | P | 73.3 |
| 80.93 |
Senin, 29 November 2010
Nilai UAS Biologi XI IPA 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar