Selasa, 23 November 2010

Nilai Fungi X4

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7912 ADITYA SATRIA MAHENDRA L 100
2 7913 AHMAD NGAFIF L 100
3 7914 ACHMAD RAFIQ AL MUKHLIS L 90
4 7915 ANDI WIBOWO L 90
5 7916 ARIF YOGI SOEDRAJAD L
6 7917 ASSIFA AULIA HAPSARI P 95
7 7918 AYU NUR DIANA P 75
8 7919 BRAMANTIO WIDYAWAN L 100
9 7920 DARA AYU MELINDA P 90
10 7921 DEBY AYUDIYA SAPUTRI P 95
11 7922 DWI SUPRIYANTO L 90
12 7923 EDI TRI SANTOSO L 90
13 7924 FARALDO YUDENDRA NAKSA DENA L 90
14 7925 FATIMAH P 50
15 7926 FITRIA RACHMAWATI P 90
16 7927 GALIH PUTRO ADISONO L 90
17 7928 HENI PRAMITA SARI P 90
18 7929 IKA OKTA SARI P 85
19 7930 IDROOKUTTAFKIROH P 90
20 7931 KHUSWATUN CHASANAH P 100
21 7932 KUWAT SYAIFUDDIN L 90
22 7933 LANANG NUGRAHANING GUSTI L 90
23 7934 LISA PUSPITA DEWI P 85
24 7935 NADIA FARADHITA KEUMALA P 90
25 7936 NUR BAITI JANNATI P 90
26 7937 RAHARDHANA ANANG PRABAWA L 100
27 7938 RAVI MALIK L 85
28 7939 REDHA ANGGRAENI NILAMSARI P 95
29 7940 RIA PERTIWI P 75
30 7941 TRI SARASWATI P 90
31 7942 UMU FATMAH LARASATI P 100
32 7943 YUNI NUR RAIFAH P 100




90.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar