Kamis, 25 November 2010

Kategori Perbaikan Nilai X1

NO NO INDUK NAMA L                P Kategori
1 7817 AGUSTINUS KRISTANTO ARI PRAYOGI L 2
2 7818 ALFI NUR AZMI L 0
3 7819 ALIF YAHYA L 3
4 7820 ANGGA PUTRA MAHARDIKA L 1
5 7821 ANTON MERZY SHENA L 0
6 7822 ARIF PRASETYO L 2
7 7823 DEFTA ZULFANA FAQIH  L 0
8 7824 DWI ARIANI KUSUMA P 0
9 7825 DWI ISTIANTI P 0
10 7826 ELVIRA NOFI SEKUNIA P 3
11 7827 GALUH AJENG ANTASARI P 0
12 7828 HINDARTO BRAMANTIA KURNIAWAN L 2
13 7829 IBEN BINAR RUSYANA L 1
14 7830 KHOLIFATUROKHMA P 0
15 7831 KUKUH ARIF NUGROHO L 1
16 7832 KUSUMO ENDAH PINASTI P 0
17 7833 LIANA ARGA PUSPITA P 2
18 7834 M. ALFA REZA ZULFIKAR L 0
19 7835 MUHAMMAD CHAIRULLAH AL AYYUBI L 1
20 7836 MUHAMMAD DAFI' UDDIN AS SALAFI L 0
21 7837 NUR ANIF FULASIFAH P 0
22 7838 RAHAJENG REZA PANGESTIKA P 0
23 7839 RIZKI DEBY NANDA HAFIAH P 2
24 7840 ROFITAHAYU PURWANDARI P 1
25 7841 ROSE MAYA ROSA P 0
26 7842 SALAFI ARTIKA DEWI P 1
27 7843 SOLIKHATUN P 0
28 7844 SUCI RAHMAH WATI P 3
29 7845 VALENTINE VITA VERNANDA P 0
30 7846 WAHYU ARBA L 2
31 7847 YULAEHAH P 2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar