| NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
| 1 | 7976 | AJIK SETIAWAN | L | 68.7 |
| 2 | 7977 | ALIFIANDA YASHIF AL LUKMAN | L | 72.8 |
| 3 | 7978 | ANGGIT AFIATI | P | 76.2 |
| 4 | 7979 | ASFARIZA YUDHI PRABOWO | L | 78.7 |
| 5 | 7980 | AVIT PRASTYO | L | 73.7 |
| 6 | 7981 | BANU NUR AFFAN | L | 73.7 |
| 7 | 7982 | DADY MUKTI PRABOWO | L | 66.2 |
| 8 | 7983 | DWI HERLINA | P | 75.3 |
| 9 | 7984 | DYAN RASIKHAH | P | 85.3 |
| 10 | 7985 | ERLINA RIZKY FITRIANI | P | 81.2 |
| 11 | 7986 | EVI FARISKA | P | 91.3 |
| 12 | 7987 | FATKHAN NASRULLAH YANUAR | L | 75.3 |
| 13 | 7988 | GUNTUR WICAKSONO PUTRO | L | 75.3 |
| 14 | 7989 | HARIS CHAEBAR | L | 71.2 |
| 15 | 7990 | IKA NUR AFNI | P | 79.5 |
| 16 | 7991 | INDAH PARAMITASARI | P | 85.3 |
| 17 | 7992 | INDRIYANTI | P | 85.3 |
| 18 | 7993 | IRMA SEPTININGRUM | P | 85.3 |
| 19 | 7994 | LISA SOVIANA | P | 85.3 |
| 20 | 7995 | MILADIA WIDYATIN NIZAR | P | 76.2 |
| 21 | 7996 | MULTIYANINGSIH | P | 79.5 |
| 22 | 7997 | NANDA RACHMATYA | P | 66.2 |
| 23 | 7998 | NOVI MUTIARA DEWI | P | 78.7 |
| 24 | 7999 | NUR VITA ARIYANI | P | 72 |
| 25 | 8000 | PENDOWO SURADEN PUTRO | L | 61.2 |
| 26 | 8001 | PUTRIANA RIZEKI | P | 71.2 |
| 27 | 8002 | RETNO PUSPARINI | P | 82.8 |
| 28 | 8003 | SATRIO LINGGAR PENGGALIH | L | 65.3 |
| 29 | 8004 | SEPTI SETYORINI | P | 69.5 |
| 30 | 8005 | WIDI PRIYATI NUGRAHENI | P | 68.7 |
| 31 | 8006 | YULI SETYAWAN | L | 65.3 |
| 32 | 75.55 |
Selasa, 30 November 2010
Nilai UAS Biologi X6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar