NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7817 | AGUSTINUS KRISTANTO ARI PRAYOGI | L | 68.7 |
2 | 7818 | ALFI NUR AZMI | L | 67 |
3 | 7819 | ALIF YAHYA | L | 63.7 |
4 | 7820 | ANGGA PUTRA MAHARDIKA | L | 63.7 |
5 | 7821 | ANTON MERZY SHENA | L | 65.3 |
6 | 7822 | ARIF PRASETYO | L | 68.7 |
7 | 7823 | DEFTA ZULFANA FAQIH | L | 66.3 |
8 | 7824 | DWI ARIANI KUSUMA | P | 65.3 |
9 | 7825 | DWI ISTIANTI | P | 70.3 |
10 | 7826 | ELVIRA NOFI SEKUNIA | P | 50.3 |
11 | 7827 | GALUH AJENG ANTASARI | P | 91.2 |
12 | 7828 | HINDARTO BRAMANTIA KURNIAWAN | L | 56.2 |
13 | 7829 | IBEN BINAR RUSYANA | L | 60.3 |
14 | 7830 | KHOLIFATUROKHMA | P | 78.7 |
15 | 7831 | KUKUH ARIF NUGROHO | L | 45.3 |
16 | 7832 | KUSUMO ENDAH PINASTI | P | 57 |
17 | 7833 | LIANA ARGA PUSPITA | P | 45.3 |
18 | 7834 | M. ALFA REZA ZULFIKAR | L | 73.7 |
19 | 7835 | MUHAMMAD CHAIRULLAH AL AYYUBI | L | 83.7 |
20 | 7836 | MUHAMMAD DAFI' UDDIN AS SALAFI | L | 80.3 |
21 | 7837 | NUR ANIF FULASIFAH | P | 76.2 |
22 | 7838 | RAHAJENG REZA PANGESTIKA | P | 70.3 |
23 | 7839 | RIZKI DEBY NANDA HAFIAH | P | 62 |
24 | 7840 | ROFITAHAYU PURWANDARI | P | 72.8 |
25 | 7841 | ROSE MAYA ROSA | P | 72 |
26 | 7842 | SALAFI ARTIKA DEWI | P | 62 |
27 | 7843 | SOLIKHATUN | P | 69.5 |
28 | 7844 | SUCI RAHMAH WATI | P | 77.8 |
29 | 7845 | VALENTINE VITA VERNANDA | P | 70.3 |
30 | 7846 | WAHYU ARBA | L | 73.7 |
31 | 7847 | YULAEHAH | P | 67.8 |
67.59 |
Selasa, 30 November 2010
Nilai UAS Biologi X1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar