NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7848 | ABRAHAM DAKSA BRAHMADINATA | L | 87 |
2 | 7849 | ADHITA YULIAWATI | P | 87.8 |
3 | 7850 | AHMAD SYAICHUL MUJAB | L | 73.7 |
4 | 7851 | ALVINO MARCEL TARUNA | L | 58.7 |
5 | 7852 | ANA ATIKA NIKMAH | P | 63.7 |
6 | 7853 | ARMAN WAHYUDI | L | 64.5 |
7 | 7854 | DAVID PUSPITANTO ANDARA | L | 71.2 |
8 | 7855 | DEBBY SARASMITHA | P | 72.8 |
9 | 7856 | DESLIANA FAHMAWATI | P | 71.3 |
10 | 7857 | DEVITA RAHAYU | P | 77 |
11 | 7858 | DIMAS ANDIKA JURANG PENATAS | L | 56.2 |
12 | 7859 | ETRI YUNIA | P | 74.5 |
13 | 7860 | FELLA ERISTA MAHERDINA | P | 68.3 |
14 | 7861 | FINA NIKMATUL MAULA | P | 67.8 |
15 | 7862 | FITRIYATI | P | 74.5 |
16 | 7863 | HARIZATUL QUDSIAH | P | 70.3 |
17 | 7864 | HERMAWAN DWI IRWANTO | L | 77.8 |
18 | 7865 | IRMA AZIZAH | P | 75.3 |
19 | 7866 | KRISNANTO MUHAMMAD AZIZ | L | 71.2 |
20 | 7867 | LELIK DWI LESTARI | P | 81.2 |
21 | 7868 | MUHAMMAD ARIEF NAJIB | L | 68.7 |
22 | 7869 | MUHAMMAD EDWIN SATRIATAMA | L | 79.2 |
23 | 7870 | NOFIA TRI WIJAYANTI | P | 79.2 |
24 | 7871 | NUR ULFA EKA WATI | P | 43.7 |
25 | 7872 | NURMASARI LAILA BHINEKA PUTRI | P | 73.7 |
26 | 7873 | RIRIH RACHMAWATI | P | 82.8 |
27 | 7874 | RISKI SARINTIYA NOVADINI | P | 76.2 |
28 | 7875 | RIZKI ADITYA NUGROHO | L | 82 |
29 | 7876 | SEPTAFA ALFA WICAKSO | L | 63.7 |
30 | 7877 | TEGAR DWIYANTARA PUTRA | L | 66.2 |
31 | 7878 | TURYATI | P | 80.3 |
32 | 7879 | YONI YULIAWAN SUMADI | L | 67.8 |
72.13 |
Selasa, 30 November 2010
Nilai UAS Biologi X2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar