Selasa, 23 November 2010

Nilai UH 4 kelas XI IPA 3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7660 ADE POPPY AYUNI P 100
2 7565 ANIS KHOIRUNNISA P 100
3 7786 ANIS SATUS SANGADAH P 100
4 7693 ANITA WIJAYANTI P 96
5 7758 ANNUR AVIANI  P 92
6 7730 DAYU USMANTO L 96
7 7600 DIAH WULAN SARI  P 100
8 7732 FAJAR WIDIATNANTO L 88
9 7601 FATIYA KARIMAH P 96
10 7704 FERDINANDUS HANRY K L 84
11 7605 FIRMAN ARDIANSYAH L 100
12 7768 FITRI ANDRIYANI P 96
13 7796 IDHAM SUMIRAT L 100
14 7797 INDAH KARTIKA CAHYANI P 96
15 7735 INDRA AFRILIYOTO L 92
16 7770 KARINA SYAHRUL HUDDA P 100
17 7611 LINDA FITRIYANA P 96
18 7706 MARIA GAGAT ARUM SARI P 84
19 7578 NUR MUTIARA HIKMAH P 92
20 7617 PENGESTI NINDI A P P 92
21 7683 RATIH KURNIA SARI P 100
22 7712 RATRI DEWI PAMUNGKAS P 96
23 7585 RISA NGARISTY P 96
24 7807 RIYAH  P  
25 7684 RIZAL FAOZI MALIK L 88
26 7714 SHOFIN NURUL AIDINA P 96
27 7782 TEGUH KUKUH L 96
28 7592 TITI FADZILAH P 92
29 7656 WAHYU DWI UTAMI P 96
30 7749 WERDI WIDATI L P 96
31 7624 WIDODO AJI SONO L 96
32 7657 YOGI UTAMI P 92
        94.97

Tidak ada komentar:

Posting Komentar