Jumat, 05 November 2010

Nilai X7

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
MONERA
1 8007 AAN HOFIF IMTIHANI L 40
2 8008 AFIF HERMAWAN L 68
3 8009 ALMAH FUDHOH L 24
4 8010 AMALIA SOFIANA P 72
5 8011 AMRULLOH HUSAIN L 36
6 8012 AMANDA FITRIA SUCI P 56
7 8013 ANNISA NUR AZIZAH P 64
8 8014 ARIEF RIFANTO L 40
9 8015 ARINA SAROFAH P 52
10 8016 ARISMANTO L 48
11 8017 ELDA MASITHAH P 48
12 8018 FEBRI HASTUTI P 56
13 8019 FIATI RANAH ISLAMI P 60
14 8020 HANIFAH P 40
15 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH P 52
16 8022 IKA AGESTI P 64
17 8023 IQBAL ADHITYA PUTRA L 72
18 8024 KHOZIN YAHYA L 56
19 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN L 52
20 8026 MAYA KARTIKA P 44
21 8027 MURFI RAHMANDANI P 68
22 8028 NUR ROCHMAH P 80
23 8029 R ARIF SATRIAYUDANGKARA L 72
24 8030 RAHENDHIKA RATIK GALINDRA L 28
25 8031 RINDA DINI PAPISTA P 93
26 8032 SINTYA DEWI ANDARI P 52
27 8033 TIA ANTRIYANI SETYATI P
28 8034 TOFIK HIDAYAT L 64
29 8035 TRI SURYANI P 76
30 8036 WIJIL RACHMADHANI P 48
31 56.03

Tidak ada komentar:

Posting Komentar