Kamis, 25 November 2010

Nilai Fungi Kelas X2

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7848 ABRAHAM DAKSA BRAHMADINATA L 95
2 7849 ADHITA YULIAWATI P 100
3 7850 AHMAD SYAICHUL MUJAB L 75
4 7851 ALVINO MARCEL TARUNA L 70
5 7852 ANA ATIKA NIKMAH P 85
6 7853 ARMAN WAHYUDI L 85
7 7854 DAVID PUSPITANTO ANDARA L 95
8 7855 DEBBY SARASMITHA P
9 7856 DESLIANA FAHMAWATI P 95
10 7857 DEVITA RAHAYU P 90
11 7858 DIMAS ANDIKA JURANG PENATAS L 80
12 7859 ETRI YUNIA P 90
13 7860 FELLA ERISTA MAHERDINA P 90
14 7861 FINA NIKMATUL MAULA P 90
15 7862 FITRIYATI P 75
16 7863 HARIZATUL QUDSIAH P 85
17 7864 HERMAWAN DWI IRWANTO L 95
18 7865 IRMA AZIZAH P 75
19 7866 KRISNANTO MUHAMMAD AZIZ L 80
20 7867 LELIK DWI LESTARI P 80
21 7868 MUHAMMAD ARIEF NAJIB L 90
22 7869 MUHAMMAD EDWIN SATRIATAMA L 60
23 7870 NOFIA TRI WIJAYANTI P 90
24 7871 NUR ULFA EKA WATI P 80
25 7872 NURMASARI LAILA BHINEKA PUTRI P 85
26 7873 RIRIH RACHMAWATI P 95
27 7874 RISKI SARINTIYA NOVADINI P 80
28 7875 RIZKI ADITYA NUGROHO L 85
29 7876 SEPTAFA ALFA WICAKSO L 95
30 7877 TEGAR DWIYANTARA PUTRA L 95
31 7878 TURYATI P 70
32 7879 YONI YULIAWAN SUMADI L 80




85.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar