NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7912 | ADITYA SATRIA MAHENDRA | L | 77 |
2 | 7913 | AHMAD NGAFIF | L | 72.8 |
3 | 7914 | ACHMAD RAFIQ AL MUKHLIS | L | 72 |
4 | 7915 | ANDI WIBOWO | L | 59.7 |
5 | 7916 | ARIF YOGI SOEDRAJAD | L | 71.3 |
6 | 7917 | ASSIFA AULIA HAPSARI | P | 76.2 |
7 | 7918 | AYU NUR DIANA | P | 76.2 |
8 | 7919 | BRAMANTIO WIDYAWAN | L | 60.3 |
9 | 7920 | DARA AYU MELINDA | P | 64.5 |
10 | 7921 | DEBY AYUDIYA SAPUTRI | P | 77 |
11 | 7922 | DWI SUPRIYANTO | L | 50.3 |
12 | 7923 | EDI TRI SANTOSO | L | 37 |
13 | 7924 | FARALDO YUDENDRA NAKSA DENA | L | 78.7 |
14 | 7925 | FATIMAH | P | 62 |
15 | 7926 | FITRIA RACHMAWATI | P | 75.3 |
16 | 7927 | GALIH PUTRO ADISONO | L | 54.2 |
17 | 7928 | HENI PRAMITA SARI | P | 64.5 |
18 | 7929 | IKA OKTA SARI | P | 71.5 |
19 | 7930 | IDROOKUTTAFKIROH | P | 76.2 |
20 | 7931 | KHUSWATUN CHASANAH | P | 79.5 |
21 | 7932 | KUWAT SYAIFUDDIN | L | 55.3 |
22 | 7933 | LANANG NUGRAHANING GUSTI | L | 63.7 |
23 | 7934 | LISA PUSPITA DEWI | P | 73.7 |
24 | 7935 | NADIA FARADHITA KEUMALA | P | 72 |
25 | 7936 | NUR BAITI JANNATI | P | 79.5 |
26 | 7937 | RAHARDHANA ANANG PRABAWA | L | 67.8 |
27 | 7938 | RAVI MALIK | L | 61.3 |
28 | 7939 | REDHA ANGGRAENI NILAMSARI | P | 77.8 |
29 | 7940 | RIA PERTIWI | P | 67 |
30 | 7941 | TRI SARASWATI | P | 72.8 |
31 | 7942 | UMU FATMAH LARASATI | P | 72.8 |
32 | 7943 | YUNI NUR RAIFAH | P | 74.5 |
68.58 |
Selasa, 30 November 2010
Nilai UAS Biologi X4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar