Rabu, 24 November 2010

Nilai Fungi Kelas X8

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 8037 ANDI ARIYANTO L 15
2 8038 ANGGA SETIA AJI L 15
3 8039 ANNISA DIAN AMALIA P 80
4 8040 BIMA SUKA WINDIHARTA L 30
5 8041 BUDIMAN L
6 8042 CHAERUL MALIK SUPROBO L 95
7 8043 CHANDRIKA TRIASTUTI P 90
8 8044 DESI KURNIAWATI P 90
9 8045 DESI SETYANINGRUM P 90
10 8046 ERLIN VIONITA P 80
11 8047 ESTI WAHYUNI P 80
12 8048 FARID MUANAS L 70
13 8049 FARIDA RAHMAWATI P 65
14 8050 HANI ANGGRAINY OKTAVIANA P
15 8051 HENDRAWAN RIZZA PRASETYA L 25
16 8052 LIA MURTI HANDAYANI P 75
17 8053 LILIK KURNIASARI P 80
18 8054 LIVIANA MARUFAH P 90
19 8055 MUHAMMAD FERLY YULIANSYAH L 95
20 8056 NHUR FANNY SETYANINGSIH P 60
21 8057 NITA PUSPA DEWI P 75
22 8058 NURJANAH P 70
23 8059 OKTA WULAN NUGRAHENI P 85
24 8060 PRIAGENG WICAKSONO HINDIONO L 70
25 8061 PUJI RAHAYU P 80
26 8062 SEPTARINA SUKMA WARDHANI P 75
27 8063 SUCI NURFRATAMI P 90
28 8064 TIFANI ATMA SEPTIYANTI P 75
29 8065 ULVA MUNIROTUL LAILA P
30 70.96

Tidak ada komentar:

Posting Komentar