Jumat, 05 November 2010

Nilai X5

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI NILAI
VIRUS MONERA
1 7944 ALIF FAKHRURROZI L 65 52
2 7945 ANIS MUNAWAROH P 65 80
3 7946 ARYANTI SETYANI P 75 92
4 7947 DEA SEKAR ANINDYA P 75 84
5 7948 DESTIANA P 65 84
6 7949 ELIV KURNIAWAN L 65 80
7 7950 FANY FRISTIKA VERA P 80 80
8 7951 FEBI NUZULUS SARAH P 60 48
9 7952 FIESTA ARNESYA LAYLA U. P 35 48
10 7953 FIRMAN SURYA PRANATA L 45 80
11 7954 HAYA PRAHARESTI P 45 72
12 7955 LAELA NUR WIDIANA P 75 84
13 7956 LOUIS CAHYO PRAKOSO L 65 80
14 7957 MAYA HERLINA P 40 64
15 7958 MERISA DWI KARTIWA P 65 80
16 7959 MUHAMMAD YULIANTO AJI KUSUMO L 70 80
17 7960 MUTIARA PUTRI REUNITA P 75 76
18 7961 NUR AINI AZIZAH P 45 48
19 7962 PRABOWO RAHADIANTO L 55 80
20 7963 RETNO FITRIASTUTI P 35 84
21 7964 RIFANGGI ARDIANTO AJI L 70 64
22 7965 RIFQI ANDIKA ARSYAD L 60 80
23 7966 RIZKY KURNIAWAN L 75 72
24 7967 RYAN YOGA PRASETYA L 80 76
25 7968 SARTINI P 70 88
26 7969 SEPTIANIDA VANDAMILANI P 70 84
27 7970 SINTYA AYU WARDANI P 65 92
28 7971 SIWI KEN PARANSIH P 60 92
29 7972 SONY LAKSANA ADI L 60 52
30 7973 STEPHANIE VIOLITTA P 70 60
31 7974 TRI NUR KHASANAH P 80 80
32 7975 ZARFRIZA ILHAM RADIANY L 52




63.23 74.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar