Rabu, 24 November 2010

Nilai Fungi Kelas X6

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7976 AJIK SETIAWAN L 50
2 7977 ALIFIANDA YASHIF AL LUKMAN L 80
3 7978 ANGGIT AFIATI P 75
4 7979 ASFARIZA YUDHI PRABOWO L 95
5 7980 AVIT PRASTYO L 65
6 7981 BANU NUR AFFAN L 75
7 7982 DADY MUKTI PRABOWO L 35
8 7983 DWI HERLINA P 65
9 7984 DYAN RASIKHAH P 65
10 7985 ERLINA RIZKY FITRIANI P 70
11 7986 EVI FARISKA P 90
12 7987 FATKHAN NASRULLAH YANUAR L 70
13 7988 GUNTUR WICAKSONO PUTRO L 65
14 7989 HARIS CHAEBAR L 70
15 7990 IKA NUR AFNI P 65
16 7991 INDAH PARAMITASARI P 80
17 7992 INDRIYANTI P 70
18 7993 IRMA SEPTININGRUM P 80
19 7994 LISA SOVIANA P 80
20 7995 MILADIA WIDYATIN NIZAR P 70
21 7996 MULTIYANINGSIH P 85
22 7997 NANDA RACHMATYA P 90
23 7998 NOVI MUTIARA DEWI P 80
24 7999 NUR VITA ARIYANI P 85
25 8000 PENDOWO SURADEN PUTRO L 65
26 8001 PUTRIANA RIZEKI P 85
27 8002 RETNO PUSPARINI P 100
28 8003 SATRIO LINGGAR PENGGALIH L 90
29 8004 SEPTI SETYORINI P 90
30 8005 WIDI PRIYATI NUGRAHENI P 60
31 8006 YULI SETYAWAN L 55
32 74.19

Tidak ada komentar:

Posting Komentar