Selasa, 23 November 2010

Nilai Fungi X3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7880 ACHMAD DARMAWAN L 55
2 7881 ACHMAD MUHAMMAD WAHID L 75
3 7882 ANA NUR FITRIYANI P 85
4 7883 ANDREAS PURNA CAHYADI L 55
5 7884 ANNISA NUR RAMADHANI P 85
6 7885 ARAS HANIF AFIAT L 70
7 7886 AYUDYA ARUM CENDANI P 80
8 7887 BAYU KARTIKO L 80
9 7888 CINITA VEMABELA P 95
10 7889 DESI WULANDARI P 90
11 7890 DIANA FARIDA P 85
12 7891 DIDIK DWI MURDALIM L 70
13 7892 DITA TRI SEPTIYANI  P
14 7893 DONY DWI PRASETYO L 95
15 7894 ERLITA ARISANDI P 85
16 7895 FAHMI AL MALIK L 70
17 7896 FORNIA ARDHITA P 90
18 7897 GADING ALDINO L 85
19 7898 GILANG PERMANA L 45
20 7899 INTAN PUSPITASARI P 95
21 7900 KARTIKA DHITA EKA RIZKY P 45
22 7901 LINA RUSTIANA P 70
23 7902 MAR'ATUL IFTIROH P 80
24 7903 METTA AMURWA BHUMI KUSUMO L 85
25 7904 MUHAMMAD BRIAN FAJRI L 45
26 7905 NINDYA LIZARA P 60
27 7906 NOFIYANA P 95
28 7907 NOVIANA RADISTANINGTIYAS P 60
29 7908 NURUL NGAINI MUSYAROFAH P 35
30 7909 PETRAKIS FERNANDO NICOLA L 85
31 7910 RADHIT GALIH SATYA PANUNTUN L 65
32 7911 WENING TITISARI P 90




74.35484

Tidak ada komentar:

Posting Komentar