Jumat, 05 November 2010

Nilai X1

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI NILAI
VIRUS MONERA
1 7817 AGUSTINUS KRISTANTO ARI PRAYOGI L 75 80
2 7818 ALFI NUR AZMI L 50 72
3 7819 ALIF YAHYA L 50 0
4 7820 ANGGA PUTRA MAHARDIKA L 65 52
5 7821 ANTON MERZY SHENA L 55 76
6 7822 ARIF PRASETYO L 65 44
7 7823 DEFTA ZULFANA FAQIH  L 65 68
8 7824 DWI ARIANI KUSUMA P 70 68
9 7825 DWI ISTIANTI P 95 84
10 7826 ELVIRA NOFI SEKUNIA P 75 16
11 7827 GALUH AJENG ANTASARI P 100 96
12 7828 HINDARTO BRAMANTIA KURNIAWAN L 60 76
13 7829 IBEN BINAR RUSYANA L 85 76
14 7830 KHOLIFATUROKHMA P 85 84
15 7831 KUKUH ARIF NUGROHO L 60 52
16 7832 KUSUMO ENDAH PINASTI P 95 76
17 7833 LIANA ARGA PUSPITA P 75 64
18 7834 M. ALFA REZA ZULFIKAR L 60 80
19 7835 MUHAMMAD CHAIRULLAH AL AYYUBI L 45 80
20 7836 MUHAMMAD DAFI' UDDIN AS SALAFI L 85 96
21 7837 NUR ANIF FULASIFAH P 90 96
22 7838 RAHAJENG REZA PANGESTIKA P 85 88
23 7839 RIZKI DEBY NANDA HAFIAH P 80 64
24 7840 ROFITAHAYU PURWANDARI P 85 80
25 7841 ROSE MAYA ROSA P 95 88
26 7842 SALAFI ARTIKA DEWI P 80 84
27 7843 SOLIKHATUN P 70 76
28 7844 SUCI RAHMAH WATI P 75 60
29 7845 VALENTINE VITA VERNANDA P 95 88
30 7846 WAHYU ARBA L 55 76
31 7847 YULAEHAH P 0 68
71.77 71.23

Tidak ada komentar:

Posting Komentar