NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7944 | ALIF FAKHRURROZI | L | 62.8 |
2 | 7945 | ANIS MUNAWAROH | P | 75.3 |
3 | 7946 | ARYANTI SETYANI | P | 72 |
4 | 7947 | DEA SEKAR ANINDYA | P | 72 |
5 | 7948 | DESTIANA | P | 80.3 |
6 | 7949 | ELIV KURNIAWAN | L | 87 |
7 | 7950 | FANY FRISTIKA VERA | P | 81.2 |
8 | 7951 | FEBI NUZULUS SARAH | P | 59.5 |
9 | 7952 | FIESTA ARNESYA LAYLA U. | P | 71.2 |
10 | 7953 | FIRMAN SURYA PRANATA | L | 65.3 |
11 | 7954 | HAYA PRAHARESTI | P | 67.8 |
12 | 7955 | LAELA NUR WIDIANA | P | 72.7 |
13 | 7956 | LOUIS CAHYO PRAKOSO | L | 64.5 |
14 | 7957 | MAYA HERLINA | P | 62 |
15 | 7958 | MERISA DWI KARTIWA | P | 75.3 |
16 | 7959 | MUHAMMAD YULIANTO AJI KUSUMO | L | 71.2 |
17 | 7960 | MUTIARA PUTRI REUNITA | P | 61.2 |
18 | 7961 | NUR AINI AZIZAH | P | 38.7 |
19 | 7962 | PRABOWO RAHADIANTO | L | 77 |
20 | 7963 | RETNO FITRIASTUTI | P | 56.2 |
21 | 7964 | RIFANGGI ARDIANTO AJI | L | 68.7 |
22 | 7965 | RIFQI ANDIKA ARSYAD | L | 71.2 |
23 | 7966 | RIZKY KURNIAWAN | L | 59.5 |
24 | 7967 | RYAN YOGA PRASETYA | L | 57 |
25 | 7968 | SARTINI | P | 77 |
26 | 7969 | SEPTIANIDA VANDAMILANI | P | 68.7 |
27 | 7970 | SINTYA AYU WARDANI | P | 66.2 |
28 | 7971 | SIWI KEN PARANSIH | P | 65.3 |
29 | 7972 | SONY LAKSANA ADI | L | 47 |
30 | 7973 | STEPHANIE VIOLITTA | P | 70.3 |
31 | 7974 | TRI NUR KHASANAH | P | 78.7 |
32 | 7975 | ZARFRIZA ILHAM RADIANY | L | 42 |
67.03 |
Selasa, 30 November 2010
Nilai UAS Biologi X5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar