Jumat, 05 November 2010

Nilai X2

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI NILAI
VIRUS MONERA
1 7848 ABRAHAM DAKSA BRAHMADINATA L 95 76
2 7849 ADHITA YULIAWATI P 70 76
3 7850 AHMAD SYAICHUL MUJAB L 80 80
4 7851 ALVINO MARCEL TARUNA L 50 52
5 7852 ANA ATIKA NIKMAH P 75 68
6 7853 ARMAN WAHYUDI L 55 60
7 7854 DAVID PUSPITANTO ANDARA L 85 32
8 7855 DEBBY SARASMITHA P 80 32
9 7856 DESLIANA FAHMAWATI P 80 76
10 7857 DEVITA RAHAYU P 45 60
11 7858 DIMAS ANDIKA JURANG PENATAS L 60 52
12 7859 ETRI YUNIA P 85 68
13 7860 FELLA ERISTA MAHERDINA P 55 76
14 7861 FINA NIKMATUL MAULA P 65 88
15 7862 FITRIYATI P 60 72
16 7863 HARIZATUL QUDSIAH P 70 88
17 7864 HERMAWAN DWI IRWANTO L 75 92
18 7865 IRMA AZIZAH P 65 68
19 7866 KRISNANTO MUHAMMAD AZIZ L 75 76
20 7867 LELIK DWI LESTARI P 60 64
21 7868 MUHAMMAD ARIEF NAJIB L 65 80
22 7869 MUHAMMAD EDWIN SATRIATAMA L 60 56
23 7870 NOFIA TRI WIJAYANTI P 65 64
24 7871 NUR ULFA EKA WATI P 20 20
25 7872 NURMASARI LAILA BHINEKA PUTRI P 60 76
26 7873 RIRIH RACHMAWATI P 90 76
27 7874 RISKI SARINTIYA NOVADINI P 80 40
28 7875 RIZKI ADITYA NUGROHO L 55 60
29 7876 SEPTAFA ALFA WICAKSO L 85 68
30 7877 TEGAR DWIYANTARA PUTRA L 80 36
31 7878 TURYATI P 70 60
32 7879 YONI YULIAWAN SUMADI L 70 80




68.28 64.75

Tidak ada komentar:

Posting Komentar