Selasa, 30 November 2010

Nilai UAS Biologi X3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7880 ACHMAD DARMAWAN L 68.7
2 7881 ACHMAD MUHAMMAD WAHID L 72
3 7882 ANA NUR FITRIYANI P 72
4 7883 ANDREAS PURNA CAHYADI L 70.3
5 7884 ANNISA NUR RAMADHANI P 71.2
6 7885 ARAS HANIF AFIAT L 65.3
7 7886 AYUDYA ARUM CENDANI P 83.7
8 7887 BAYU KARTIKO L 58.7
9 7888 CINITA VEMABELA P 74.5
10 7889 DESI WULANDARI P 64.5
11 7890 DIANA FARIDA P 65.3
12 7891 DIDIK DWI MURDALIM L 59.5
13 7892 DITA TRI SEPTIYANI  P  
14 7893 DONY DWI PRASETYO L 75.3
15 7894 ERLITA ARISANDI P 66.2
16 7895 FAHMI AL MALIK L 68.7
17 7896 FORNIA ARDHITA P 67
18 7897 GADING ALDINO L 38.7
19 7898 GILANG PERMANA L 52
20 7899 INTAN PUSPITASARI P 50.3
21 7900 KARTIKA DHITA EKA RIZKY P 48.7
22 7901 LINA RUSTIANA P 75.3
23 7902 MAR'ATUL IFTIROH P 67.5
24 7903 METTA AMURWA BHUMI KUSUMO L 67
25 7904 MUHAMMAD BRIAN FAJRI L 54.5
26 7905 NINDYA LIZARA P 47
27 7906 NOFIYANA P 69.5
28 7907 NOVIANA RADISTANINGTIYAS P 38.7
29 7908 NURUL NGAINI MUSYAROFAH P 50.3
30 7909 PETRAKIS FERNANDO NICOLA L 65.3
31 7910 RADHIT GALIH SATYA PANUNTUN L 68.7
32 7911 WENING TITISARI P 63.7




      63.23

Tidak ada komentar:

Posting Komentar