Selasa, 23 November 2010

Nilai Fungi X1

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7817 AGUSTINUS KRISTANTO ARI PRAYOGI L 55
2 7818 ALFI NUR AZMI L 80
3 7819 ALIF YAHYA L 55
4 7820 ANGGA PUTRA MAHARDIKA L 80
5 7821 ANTON MERZY SHENA L 80
6 7822 ARIF PRASETYO L 75
7 7823 DEFTA ZULFANA FAQIH  L 80
8 7824 DWI ARIANI KUSUMA P 80
9 7825 DWI ISTIANTI P 95
10 7826 ELVIRA NOFI SEKUNIA P
11 7827 GALUH AJENG ANTASARI P 90
12 7828 HINDARTO BRAMANTIA KURNIAWAN L 65
13 7829 IBEN BINAR RUSYANA L 75
14 7830 KHOLIFATUROKHMA P 95
15 7831 KUKUH ARIF NUGROHO L 75
16 7832 KUSUMO ENDAH PINASTI P 80
17 7833 LIANA ARGA PUSPITA P 95
18 7834 M. ALFA REZA ZULFIKAR L 100
19 7835 MUHAMMAD CHAIRULLAH AL AYYUBI L 75
20 7836 MUHAMMAD DAFI' UDDIN AS SALAFI L 75
21 7837 NUR ANIF FULASIFAH P 90
22 7838 RAHAJENG REZA PANGESTIKA P 75
23 7839 RIZKI DEBY NANDA HAFIAH P 70
24 7840 ROFITAHAYU PURWANDARI P 45
25 7841 ROSE MAYA ROSA P 90
26 7842 SALAFI ARTIKA DEWI P 80
27 7843 SOLIKHATUN P 55
28 7844 SUCI RAHMAH WATI P 100
29 7845 VALENTINE VITA VERNANDA P 90
30 7846 WAHYU ARBA L 70
31 7847 YULAEHAH P 80
78.33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar