Kamis, 25 November 2010

Kategori Perbaikan kelas X4

 
NO NO INDUK NAMA L                P kategori
1 7912 ADITYA SATRIA MAHENDRA L 0
2 7913 AHMAD NGAFIF L 0
3 7914 ACHMAD RAFIQ AL MUKHLIS L 0
4 7915 ANDI WIBOWO L 0
5 7916 ARIF YOGI SOEDRAJAD L 4
6 7917 ASSIFA AULIA HAPSARI P 1
7 7918 AYU NUR DIANA P 0
8 7919 BRAMANTIO WIDYAWAN L 0
9 7920 DARA AYU MELINDA P 1
10 7921 DEBY AYUDIYA SAPUTRI P 0
11 7922 DWI SUPRIYANTO L 0
12 7923 EDI TRI SANTOSO L 1
13 7924 FARALDO YUDENDRA NAKSA DENA L 0
14 7925 FATIMAH P 1
15 7926 FITRIA RACHMAWATI P 0
16 7927 GALIH PUTRO ADISONO L 1
17 7928 HENI PRAMITA SARI P 0
18 7929 IKA OKTA SARI P 0
19 7930 IDROOKUTTAFKIROH P 0
20 7931 KHUSWATUN CHASANAH P 0
21 7932 KUWAT SYAIFUDDIN L 1
22 7933 LANANG NUGRAHANING GUSTI L 0
23 7934 LISA PUSPITA DEWI P 0
24 7935 NADIA FARADHITA KEUMALA P 1
25 7936 NUR BAITI JANNATI P 0
26 7937 RAHARDHANA ANANG PRABAWA L 0
27 7938 RAVI MALIK L 1
28 7939 REDHA ANGGRAENI NILAMSARI P 0
29 7940 RIA PERTIWI P 0
30 7941 TRI SARASWATI P 0
31 7942 UMU FATMAH LARASATI P 0
32 7943 YUNI NUR RAIFAH P 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar