Senin, 29 November 2010

Nilai UAS Biologi XI IPA 3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7660 ADE POPPY AYUNI P 81.7
2 7565 ANIS KHOIRUNNISA P 70
3 7786 ANIS SATUS SANGADAH P 85
4 7693 ANITA WIJAYANTI P 91.6
5 7758 ANNUR AVIANI  P 58.3
6 7730 DAYU USMANTO L 93.3
7 7600 DIAH WULAN SARI  P 86.7
8 7732 FAJAR WIDIATNANTO L 80
9 7601 FATIYA KARIMAH P 85
10 7704 FERDINANDUS HANRY K L 61.7
11 7605 FIRMAN ARDIANSYAH L 75
12 7768 FITRI ANDRIYANI P 73.3
13 7796 IDHAM SUMIRAT L 71.7
14 7797 INDAH KARTIKA CAHYANI P 70
15 7735 INDRA AFRILIYOTO L 81.7
16 7770 KARINA SYAHRUL HUDDA P 86.7
17 7611 LINDA FITRIYANA P 88.3
18 7706 MARIA GAGAT ARUM SARI P 85
19 7578 NUR MUTIARA HIKMAH P 86.7
20 7617 PENGESTI NINDI A P P 83.3
21 7683 RATIH KURNIA SARI P 86.7
22 7712 RATRI DEWI PAMUNGKAS P 86.7
23 7585 RISA NGARISTY P 88.3
24 7807 RIYAH  P 86.7
25 7684 RIZAL FAOZI MALIK L 83.3
26 7714 SHOFIN NURUL AIDINA P 78.3
27 7782 TEGUH KUKUH L 83.3
28 7592 TITI FADZILAH P 78.3
29 7656 WAHYU DWI UTAMI P 83.3
30 7749 WERDI WIDATI L P 83.3
31 7624 WIDODO AJI SONO L 86.7
32 7657 YOGI UTAMI P
81.29

Tidak ada komentar:

Posting Komentar