Kamis, 25 November 2010

Kategori Perbaikan kelas X3

NO NO INDUK NAMA L                P kategori
1 7880 ACHMAD DARMAWAN L 1
2 7881 ACHMAD MUHAMMAD WAHID L 1
3 7882 ANA NUR FITRIYANI P 0
4 7883 ANDREAS PURNA CAHYADI L 0
5 7884 ANNISA NUR RAMADHANI P 0
6 7885 ARAS HANIF AFIAT L 0
7 7886 AYUDYA ARUM CENDANI P 0
8 7887 BAYU KARTIKO L 1
9 7888 CINITA VEMABELA P 0
10 7889 DESI WULANDARI P 0
11 7890 DIANA FARIDA P 0
12 7891 DIDIK DWI MURDALIM L 1
13 7892 DITA TRI SEPTIYANI  P
14 7893 DONY DWI PRASETYO L 0
15 7894 ERLITA ARISANDI P 0
16 7895 FAHMI AL MALIK L 0
17 7896 FORNIA ARDHITA P 0
18 7897 GADING ALDINO L 1
19 7898 GILANG PERMANA L 0
20 7899 INTAN PUSPITASARI P 0
21 7900 KARTIKA DHITA EKA RIZKY P 1
22 7901 LINA RUSTIANA P 0
23 7902 MAR'ATUL IFTIROH P 0
24 7903 METTA AMURWA BHUMI KUSUMO L 0
25 7904 MUHAMMAD BRIAN FAJRI L 1
26 7905 NINDYA LIZARA P 3
27 7906 NOFIYANA P 0
28 7907 NOVIANA RADISTANINGTIYAS P 1
29 7908 NURUL NGAINI MUSYAROFAH P 2
30 7909 PETRAKIS FERNANDO NICOLA L 0
31 7910 RADHIT GALIH SATYA PANUNTUN L 1
32 7911 WENING TITISARI P 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar