| NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
| 1 | 7662 | AGITA WISDA ARYANTI | P | 76 |
| 2 | 7663 | AHMAD ALFIN | L | 84 |
| 3 | 7756 | AMALIA SUCI WARDANI | P | 72 |
| 4 | 7760 | ARDIAN WICAKSONO | L | 80 |
| 5 | 7694 | DESI ARDIYANI | P | 88 |
| 6 | 7792 | DWI TIYA CITRA K | P | 92 |
| 7 | 7765 | ELLING WAHYU UTOMO | L | 88 |
| 8 | 7635 | ESTHI WAHYUNINGSIH | P | 96 |
| 9 | 7572 | FANI SUSANTO | L | 88 |
| 10 | 7603 | FAUZI NURDIANSYAH | L | 80 |
| 11 | 7573 | FEBRIYANTO HIMAWAN S. | L | 92 |
| 12 | 7794 | FITRIYA KURNIYATI | P | 96 |
| 13 | 7608 | KARTIKA DEWI MALAYA | P | 92 |
| 14 | 7736 | LISA RUFAEDA | P | 68 |
| 15 | 7707 | NGATINAH | P | 92 |
| 16 | 7679 | NISWATUN HASANAH | P | 84 |
| 17 | 7738 | NURHIDAYAH NUGRAHENI | P | 96 |
| 18 | 7616 | NURIA NADIA ANGGRAENY | P | 72 |
| 19 | 7775 | PUTRI NURUL MA'RIFAH | P | 80 |
| 20 | 7582 | RENY ISTIANINGSIH | P | 88 |
| 21 | 7776 | RESTI ROHYATI | P | 92 |
| 22 | 7586 | RIVETTA ASTRI NOVITASARI | P | 96 |
| 23 | 7587 | ROI FENATA | P | 80 |
| 24 | 7745 | SILVI YUSTIANI | P | |
| 25 | 7621 | SITI MA'RIFAH | P | 88 |
| 26 | 7809 | SITI YULIHA | P | 80 |
| 27 | 7746 | SRI LESTARI | P | 96 |
| 28 | 7653 | SUSI KARYATI | P | 96 |
| 29 | 7622 | TOMI PRANATA | L | 92 |
| 30 | 7748 | UMI MAULIDA | P | 96 |
| 31 | 7687 | VIVI GUSTINA | P | 88 |
| 32 | 7814 | YOHANA SARI | P | 88 |
| 86.97 |
Selasa, 23 November 2010
Nilai UH 4 kelas XI IPA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar