Selasa, 30 November 2010

Nilai UAS Biologi X7

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 8007 AAN HOFIF IMTIHANI L 62
2 8008 AFIF HERMAWAN L 60.3
3 8009 ALMAH FUDHOH L 43.7
4 8010 AMALIA SOFIANA P 79.5
5 8011 AMRULLOH HUSAIN L 40.3
6 8012 AMANDA FITRIA SUCI P 54.5
7 8013 ANNISA NUR AZIZAH P 47
8 8014 ARIEF RIFANTO L 67.8
9 8015 ARINA SAROFAH P 85.3
10 8016 ARISMANTO L 54.5
11 8017 ELDA MASITHAH P 62.8
12 8018 FEBRI HASTUTI P 63.7
13 8019 FIATI RANAH ISLAMI P 59.5
14 8020 HANIFAH P 50.3
15 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH P 66.2
16 8022 IKA AGESTI P 73.7
17 8023 IQBAL ADHITYA PUTRA L 76.2
18 8024 KHOZIN YAHYA L 69.5
19 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN L 61.2
20 8026 MAYA KARTIKA P 61.2
21 8027 MURFI RAHMANDANI P 74.5
22 8028 NUR ROCHMAH P 79.5
23 8029 R ARIF SATRIAYUDANGKARA L 55.3
24 8030 RAHENDHIKA RATIK GALINDRA L 58.7
25 8031 RINDA DINI PAPISTA P 91.2
26 8032 SINTYA DEWI ANDARI P 75.3
27 8033 TIA ANTRIYANI SETYATI P 68.7
28 8034 TOFIK HIDAYAT L 75.3
29 8035 TRI SURYANI P 72
30 8036 WIJIL RACHMADHANI P 54.5
31       64.81

Tidak ada komentar:

Posting Komentar