Selasa, 23 November 2010

Nilai UH 4 Kelas XI IPA 1

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7722 AGUS ASNAFI L 72
2 7753 AJENG NURULITA SARI P 92
3 7785 ANDHIKA DEDE SUNDAWA L 92
4 7566 ARI BAGUS PANUNTUN L 88
5 7598 ARUM BUDIYANI P 100
6 7695 DESTY ARIATY P 96
7 7673 EKA TRIYANA P 88
8 7700 FATMAWATI P 88
9 7734 FEBRY HIDAYANTO L 80
10 7604 FIRDA NUR ARDIANA P 92
11 7574 GIGIH NGESTI WASKITO L 92
12 7575 HENDRIX DWIHANDARU L 96
13 7675 IKA YULIARTI P 80
14 7607 INA MULYANI P 88
15 7799 JUWITA FRANSISCA  P 80
16 7609 KENCANA HANDIYANI P 80
17 7640 LIA HADIYANA P 96
18 7737 MEINI INDARWATI P 92
19 7709 NUR SIDIK SABARUDIN L 92
20 7772 NUR ULFA KHASANANAH P 88
21 7681 NURSITA ISTIQOMAH P 100
22 7803 OKY RIZKI FADELI L 84
23 7584 RIHARDINI OKVITASARI P 96
24 7742 ROSMASARI P 84
25 7743 ROSYIDA MUKARROMAH P 92
26 7812 UMMU FADHILAH P 96
27 7623 WAHYU MAWAR GANI P 92
28 7718 WIDIYA SETIYANI P 92
29 7750 YOCE JANU SAPUTRO L 80
30 7752 YOSCA ROSE ANGGITA H P 92
31 7721 YULIANA ENDAH RETNO A P 88
32 7593 YUNI ROSMANTI P 96
        89.50

Tidak ada komentar:

Posting Komentar