NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI | NILAI |
VIRUS | MONERA | ||||
1 | 7912 | ADITYA SATRIA MAHENDRA | L | 75 | 72 |
2 | 7913 | AHMAD NGAFIF | L | 80 | 92 |
3 | 7914 | ACHMAD RAFIQ AL MUKHLIS | L | 85 | 76 |
4 | 7915 | ANDI WIBOWO | L | 75 | 88 |
5 | 7916 | ARIF YOGI SOEDRAJAD | L | 85 | 60 |
6 | 7917 | ASSIFA AULIA HAPSARI | P | 70 | 64 |
7 | 7918 | AYU NUR DIANA | P | 80 | 72 |
8 | 7919 | BRAMANTIO WIDYAWAN | L | 50 | 76 |
9 | 7920 | DARA AYU MELINDA | P | 70 | 60 |
10 | 7921 | DEBY AYUDIYA SAPUTRI | P | 95 | 92 |
11 | 7922 | DWI SUPRIYANTO | L | 85 | 52 |
12 | 7923 | EDI TRI SANTOSO | L | 80 | 48 |
13 | 7924 | FARALDO YUDENDRA NAKSA DENA | L | 80 | 88 |
14 | 7925 | FATIMAH | P | 35 | 76 |
15 | 7926 | FITRIA RACHMAWATI | P | 70 | 80 |
16 | 7927 | GALIH PUTRO ADISONO | L | 60 | 64 |
17 | 7928 | HENI PRAMITA SARI | P | 85 | 80 |
18 | 7929 | IKA OKTA SARI | P | 70 | 68 |
19 | 7930 | IDROOKUTTAFKIROH | P | 90 | 80 |
20 | 7931 | KHUSWATUN CHASANAH | P | 95 | 88 |
21 | 7932 | KUWAT SYAIFUDDIN | L | 85 | 52 |
22 | 7933 | LANANG NUGRAHANING GUSTI | L | 80 | 72 |
23 | 7934 | LISA PUSPITA DEWI | P | 85 | 88 |
24 | 7935 | NADIA FARADHITA KEUMALA | P | 80 | 5 |
25 | 7936 | NUR BAITI JANNATI | P | 70 | 88 |
26 | 7937 | RAHARDHANA ANANG PRABAWA | L | 80 | 88 |
27 | 7938 | RAVI MALIK | L | 85 | 52 |
28 | 7939 | REDHA ANGGRAENI NILAMSARI | P | 80 | 92 |
29 | 7940 | RIA PERTIWI | P | 65 | 84 |
30 | 7941 | TRI SARASWATI | P | 70 | 80 |
31 | 7942 | UMU FATMAH LARASATI | P | 90 | 72 |
32 | 7943 | YUNI NUR RAIFAH | P | 95 | 92 |
77.50 | 73.16 |
Jumat, 05 November 2010
Nilai X4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar