Kamis, 25 November 2010

Kategori Perbaikan Kelas X5

NO NO INDUK NAMA L                P kategori
1 7944 ALIF FAKHRURROZI L 1
2 7945 ANIS MUNAWAROH P 1
3 7946 ARYANTI SETYANI P 1
4 7947 DEA SEKAR ANINDYA P 0
5 7948 DESTIANA P 0
6 7949 ELIV KURNIAWAN L 0
7 7950 FANY FRISTIKA VERA P 0
8 7951 FEBI NUZULUS SARAH P 2
9 7952 FIESTA ARNESYA LAYLA U. P 0
10 7953 FIRMAN SURYA PRANATA L 1
11 7954 HAYA PRAHARESTI P 2
12 7955 LAELA NUR WIDIANA P 0
13 7956 LOUIS CAHYO PRAKOSO L 2
14 7957 MAYA HERLINA P 3
15 7958 MERISA DWI KARTIWA P 1
16 7959 MUHAMMAD YULIANTO AJI KUSUMO L 0
17 7960 MUTIARA PUTRI REUNITA P 0
18 7961 NUR AINI AZIZAH P 2
19 7962 PRABOWO RAHADIANTO L 0
20 7963 RETNO FITRIASTUTI P 1
21 7964 RIFANGGI ARDIANTO AJI L 1
22 7965 RIFQI ANDIKA ARSYAD L 1
23 7966 RIZKY KURNIAWAN L 1
24 7967 RYAN YOGA PRASETYA L 1
25 7968 SARTINI P 0
26 7969 SEPTIANIDA VANDAMILANI P 0
27 7970 SINTYA AYU WARDANI P 0
28 7971 SIWI KEN PARANSIH P 1
29 7972 SONY LAKSANA ADI L 3
30 7973 STEPHANIE VIOLITTA P 1
31 7974 TRI NUR KHASANAH P 1
32 7975 ZARFRIZA ILHAM RADIANY L 4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar