Jumat, 05 November 2010

Nilai X3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI NILAI
VIRUS MONERA
1 7880 ACHMAD DARMAWAN L 80 92
2 7881 ACHMAD MUHAMMAD WAHID L 55 56
3 7882 ANA NUR FITRIYANI P 50 88
4 7883 ANDREAS PURNA CAHYADI L 75 84
5 7884 ANNISA NUR RAMADHANI P 100 100
6 7885 ARAS HANIF AFIAT L 75 80
7 7886 AYUDYA ARUM CENDANI P 85 96
8 7887 BAYU KARTIKO L 75 52
9 7888 CINITA VEMABELA P 100 100
10 7889 DESI WULANDARI P 100 96
11 7890 DIANA FARIDA P 70 92
12 7891 DIDIK DWI MURDALIM L 65 64
13 7892 DITA TRI SEPTIYANI  P
14 7893 DONY DWI PRASETYO L 75 80
15 7894 ERLITA ARISANDI P 85 96
16 7895 FAHMI AL MALIK L 75 88
17 7896 FORNIA ARDHITA P 95 92
18 7897 GADING ALDINO L 70 60
19 7898 GILANG PERMANA L 60 88
20 7899 INTAN PUSPITASARI P 75 92
21 7900 KARTIKA DHITA EKA RIZKY P 50 76
22 7901 LINA RUSTIANA P 60 100
23 7902 MAR'ATUL IFTIROH P 55 76
24 7903 METTA AMURWA BHUMI KUSUMO L 85 76
25 7904 MUHAMMAD BRIAN FAJRI L 60 80
26 7905 NINDYA LIZARA P 75 56
27 7906 NOFIYANA P 90 92
28 7907 NOVIANA RADISTANINGTIYAS P 55 76
29 7908 NURUL NGAINI MUSYAROFAH P 40 76
30 7909 PETRAKIS FERNANDO NICOLA L 65 72
31 7910 RADHIT GALIH SATYA PANUNTUN L 80 88
32 7911 WENING TITISARI P 80 96




72.90323 82.58065

Tidak ada komentar:

Posting Komentar