NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 8037 | ANDI ARIYANTO | L | 30.3 |
2 | 8038 | ANGGA SETIA AJI | L | 35.3 |
3 | 8039 | ANNISA DIAN AMALIA | P | 57 |
4 | 8040 | BIMA SUKA WINDIHARTA | L | 50.3 |
5 | 8041 | BUDIMAN | L | 63.7 |
6 | 8042 | CHAERUL MALIK SUPROBO | L | 63.7 |
7 | 8043 | CHANDRIKA TRIASTUTI | P | 62 |
8 | 8044 | DESI KURNIAWATI | P | 53.7 |
9 | 8045 | DESI SETYANINGRUM | P | 71.3 |
10 | 8046 | ERLIN VIONITA | P | 61.3 |
11 | 8047 | ESTI WAHYUNI | P | 58.7 |
12 | 8048 | FARID MUANAS | L | 62 |
13 | 8049 | FARIDA RAHMAWATI | P | 57 |
14 | 8050 | HANI ANGGRAINY OKTAVIANA | P | |
15 | 8051 | HENDRAWAN RIZZA PRASETYA | L | 72 |
16 | 8052 | LIA MURTI HANDAYANI | P | 68.7 |
17 | 8053 | LILIK KURNIASARI | P | 67 |
18 | 8054 | LIVIANA MARUFAH | P | 66.2 |
19 | 8055 | MUHAMMAD FERLY YULIANSYAH | L | 79.5 |
20 | 8056 | NHUR FANNY SETYANINGSIH | P | 68.7 |
21 | 8057 | NITA PUSPA DEWI | P | 56.2 |
22 | 8058 | NURJANAH | P | 71.2 |
23 | 8059 | OKTA WULAN NUGRAHENI | P | 68.7 |
24 | 8060 | PRIAGENG WICAKSONO HINDIONO | L | 67 |
25 | 8061 | PUJI RAHAYU | P | 83.7 |
26 | 8062 | SEPTARINA SUKMA WARDHANI | P | 69.5 |
27 | 8063 | SUCI NURFRATAMI | P | 67.8 |
28 | 8064 | TIFANI ATMA SEPTIYANTI | P | 77.8 |
29 | 8065 | ULVA MUNIROTUL LAILA | P | 82 |
30 | 64.01 |
Selasa, 30 November 2010
Nilai UAS Biologi X8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar