Sabtu, 27 November 2010

Kategori Perbaikan Kelas X7

NO NO INDUK NAMA L                P Kategori
1 8007 AAN HOFIF IMTIHANI L 1
2 8008 AFIF HERMAWAN L 0
3 8009 ALMAH FUDHOH L 1
4 8010 AMALIA SOFIANA P 0
5 8011 AMRULLOH HUSAIN L 1
6 8012 AMANDA FITRIA SUCI P 1
7 8013 ANNISA NUR AZIZAH P 0
8 8014 ARIEF RIFANTO L 0
9 8015 ARINA SAROFAH P 0
10 8016 ARISMANTO L 0
11 8017 ELDA MASITHAH P 1
12 8018 FEBRI HASTUTI P 1
13 8019 FIATI RANAH ISLAMI P 0
14 8020 HANIFAH P 0
15 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH P 0
16 8022 IKA AGESTI P 0
17 8023 IQBAL ADHITYA PUTRA L 0
18 8024 KHOZIN YAHYA L 0
19 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN L 0
20 8026 MAYA KARTIKA P 1
21 8027 MURFI RAHMANDANI P 1
22 8028 NUR ROCHMAH P 0
23 8029 R ARIF SATRIAYUDANGKARA L 0
24 8030 RAHENDHIKA RATIK GALINDRA L 1
25 8031 RINDA DINI PAPISTA P 0
26 8032 SINTYA DEWI ANDARI P 0
27 8033 TIA ANTRIYANI SETYATI P 2
28 8034 TOFIK HIDAYAT L 0
29 8035 TRI SURYANI P 1
30 8036 WIJIL RACHMADHANI P 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar