Jumat, 05 November 2010

Nilai X8

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI NIAI
VIRUS MONERA
1 8037 ANDI ARIYANTO L 45 52
2 8038 ANGGA SETIA AJI L 40 44
3 8039 ANNISA DIAN AMALIA P 90 96
4 8040 BIMA SUKA WINDIHARTA L 20 24
5 8041 BUDIMAN L 80 80
6 8042 CHAERUL MALIK SUPROBO L 60 76
7 8043 CHANDRIKA TRIASTUTI P 75 68
8 8044 DESI KURNIAWATI P 60 64
9 8045 DESI SETYANINGRUM P 95 88
10 8046 ERLIN VIONITA P 95 100
11 8047 ESTI WAHYUNI P 90
12 8048 FARID MUANAS L 40 68
13 8049 FARIDA RAHMAWATI P 70 80
14 8050 HANI ANGGRAINY OKTAVIANA P
15 8051 HENDRAWAN RIZZA PRASETYA L 100 72
16 8052 LIA MURTI HANDAYANI P 95 68
17 8053 LILIK KURNIASARI P 80 64
18 8054 LIVIANA MARUFAH P 80 88
19 8055 MUHAMMAD FERLY YULIANSYAH L 65 88
20 8056 NHUR FANNY SETYANINGSIH P 75 96
21 8057 NITA PUSPA DEWI P 95 32
22 8058 NURJANAH P 70 72
23 8059 OKTA WULAN NUGRAHENI P 90 80
24 8060 PRIAGENG WICAKSONO HINDIONO L 10 64
25 8061 PUJI RAHAYU P 85 88
26 8062 SEPTARINA SUKMA WARDHANI P 85 100
27 8063 SUCI NURFRATAMI P 95 76
28 8064 TIFANI ATMA SEPTIYANTI P 65 64
29 8065 ULVA MUNIROTUL LAILA P 80 88
30 72.50 73.33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar