Jumat, 05 November 2010

Nilai X6

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI NILAI
VIRUS MONERA
1 7976 AJIK SETIAWAN L 30 88
2 7977 ALIFIANDA YASHIF AL LUKMAN L 35 76
3 7978 ANGGIT AFIATI P 65 92
4 7979 ASFARIZA YUDHI PRABOWO L 85 80
5 7980 AVIT PRASTYO L 45 12
6 7981 BANU NUR AFFAN L 70 52
7 7982 DADY MUKTI PRABOWO L 60 64
8 7983 DWI HERLINA P 55 100
9 7984 DYAN RASIKHAH P 50 80
10 7985 ERLINA RIZKY FITRIANI P 55 84
11 7986 EVI FARISKA P 85 100
12 7987 FATKHAN NASRULLAH YANUAR L 35 52
13 7988 GUNTUR WICAKSONO PUTRO L 60 64
14 7989 HARIS CHAEBAR L 40 56
15 7990 IKA NUR AFNI P 55 76
16 7991 INDAH PARAMITASARI P 50 76
17 7992 INDRIYANTI P 65 100
18 7993 IRMA SEPTININGRUM P 60 96
19 7994 LISA SOVIANA P 65 96
20 7995 MILADIA WIDYATIN NIZAR P 75 88
21 7996 MULTIYANINGSIH P 70 92
22 7997 NANDA RACHMATYA P 5 72
23 7998 NOVI MUTIARA DEWI P 65 84
24 7999 NUR VITA ARIYANI P 55 80
25 8000 PENDOWO SURADEN PUTRO L 55 68
26 8001 PUTRIANA RIZEKI P 70 84
27 8002 RETNO PUSPARINI P 75 92
28 8003 SATRIO LINGGAR PENGGALIH L 55 80
29 8004 SEPTI SETYORINI P 75 96
30 8005 WIDI PRIYATI NUGRAHENI P 65 88
31 8006 YULI SETYAWAN L 65 80
32 57.90 78.97

Tidak ada komentar:

Posting Komentar