Sabtu, 27 November 2010

Nilai Fungi Kelas X7

NO NO INDUK NAMA L                P  
 
         
1 8007 AAN HOFIF IMTIHANI L 45
2 8008 AFIF HERMAWAN L 75
3 8009 ALMAH FUDHOH L 45
4 8010 AMALIA SOFIANA P 90
5 8011 AMRULLOH HUSAIN L 50
6 8012 AMANDA FITRIA SUCI P 65
7 8013 ANNISA NUR AZIZAH P 85
8 8014 ARIEF RIFANTO L 80
9 8015 ARINA SAROFAH P 95
10 8016 ARISMANTO L 75
11 8017 ELDA MASITHAH P 65
12 8018 FEBRI HASTUTI P 50
13 8019 FIATI RANAH ISLAMI P 70
14 8020 HANIFAH P 50
15 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH P 90
16 8022 IKA AGESTI P 80
17 8023 IQBAL ADHITYA PUTRA L 90
18 8024 KHOZIN YAHYA L 85
19 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN L 95
20 8026 MAYA KARTIKA P 65
21 8027 MURFI RAHMANDANI P 65
22 8028 NUR ROCHMAH P 90
23 8029 R ARIF SATRIAYUDANGKARA L 70
24 8030 RAHENDHIKA RATIK GALINDRA L 45
25 8031 RINDA DINI PAPISTA P 100
26 8032 SINTYA DEWI ANDARI P 95
27 8033 TIA ANTRIYANI SETYATI P 50
28 8034 TOFIK HIDAYAT L 85
29 8035 TRI SURYANI P 60
30 8036 WIJIL RACHMADHANI P 45
31       71.67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar