Kamis, 25 November 2010

Kategori Perbaikan kelas X2

NO NO INDUK NAMA L                P kategori
1 7848 ABRAHAM DAKSA BRAHMADINATA L 0
2 7849 ADHITA YULIAWATI P 0
3 7850 AHMAD SYAICHUL MUJAB L 1
4 7851 ALVINO MARCEL TARUNA L 2
5 7852 ANA ATIKA NIKMAH P 1
6 7853 ARMAN WAHYUDI L 1
7 7854 DAVID PUSPITANTO ANDARA L 0
8 7855 DEBBY SARASMITHA P 1
9 7856 DESLIANA FAHMAWATI P 0
10 7857 DEVITA RAHAYU P 0
11 7858 DIMAS ANDIKA JURANG PENATAS L 1
12 7859 ETRI YUNIA P 1
13 7860 FELLA ERISTA MAHERDINA P 1
14 7861 FINA NIKMATUL MAULA P 1
15 7862 FITRIYATI P 0
16 7863 HARIZATUL QUDSIAH P 0
17 7864 HERMAWAN DWI IRWANTO L 0
18 7865 IRMA AZIZAH P 1
19 7866 KRISNANTO MUHAMMAD AZIZ L 0
20 7867 LELIK DWI LESTARI P 0
21 7868 MUHAMMAD ARIEF NAJIB L 0
22 7869 MUHAMMAD EDWIN SATRIATAMA L 2
23 7870 NOFIA TRI WIJAYANTI P 0
24 7871 NUR ULFA EKA WATI P 2
25 7872 NURMASARI LAILA BHINEKA PUTRI P 0
26 7873 RIRIH RACHMAWATI P 0
27 7874 RISKI SARINTIYA NOVADINI P 1
28 7875 RIZKI ADITYA NUGROHO L 0
29 7876 SEPTAFA ALFA WICAKSO L 0
30 7877 TEGAR DWIYANTARA PUTRA L 0
31 7878 TURYATI P 0
32 7879 YONI YULIAWAN SUMADI L 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar