Sabtu, 30 April 2011

Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X5

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7944 ALIF FAKHRURROZI L 60
2 7945 ANIS MUNAWAROH P 80
3 7946 ARYANTI SETYANI P 86
4 7947 DEA SEKAR ANINDYA P 72
5 7948 DESTIANA P 70
6 7949 ELIV KURNIAWAN L 90
7 7950 FANY FRISTIKA VERA P 94
8 7951 FEBI NUZULUS SARAH P 76
9 7952 FIESTA ARNESYA LAYLA U. P 68
10 7953 FIRMAN SURYA PRANATA L 64
11 7954 HAYA PRAHARESTI P 72
12 7955 LAELA NUR WIDIANA P 52
13 7956 LOUIS CAHYO PRAKOSO L 50
14 7957 MAYA HERLINA P 64
15 7958 MERISA DWI KARTIWA P 84
16 7959 MUHAMMAD YULIANTO AJI KUSUMO L 70
17 7960 MUTIARA PUTRI REUNITA P 70
18 7961 NUR AINI AZIZAH P 74
19 7962 PRABOWO RAHADIANTO L 98
20 7963 RETNO FITRIASTUTI P 98
21 7964 RIFANGGI ARDIANTO AJI L 84
22 7965 RIFQI ANDIKA ARSYAD L 92
23 7966 RIZKY KURNIAWAN L 86
24 7967 RYAN YOGA PRASETYA L 96
25 7968 SARTINI P 82
26 7969 SEPTIANIDA VANDAMILANI P 90
27 7970 SINTYA AYU WARDANI P 92
28 7971 SIWI KEN PARANSIH P 98
29 7972 SONY LAKSANA ADI L 94
30 7973 STEPHANIE VIOLITTA P 98
31 7974 TRI NUR KHASANAH P 94
32 7975 ZARFRIZA ILHAM RADIANY L  




80.58

Tidak ada komentar:

Posting Komentar