Jumat, 29 April 2011

Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X7

NO NO INDUK NAMA L                P  
 
         
1 8007 AAN HOFIF IMTIHANI L 92
2 8008 AFIF HERMAWAN L 94
3 8009 ALMAH FUDHOH L 78
4 8010 AMALIA SOFIANA P 88
5 8011 AMRULLOH HUSAIN L 70
6 8012 AMANDA FITRIA SUCI P 82
7 8013 ANNISA NUR AZIZAH P 70
8 8014 ARIEF RIFANTO L 68
9 8015 ARINA SAROFAH P 94
10 8016 ARISMANTO L 96
11 8017 ELDA MASITHAH P 60
12 8018 FEBRI HASTUTI P 72
13 8019 FIATI RANAH ISLAMI P 70
14 8020 HANIFAH P 88
15 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH P 90
16 8022 IKA AGESTI P 82
17 8023 IQBAL ADHITYA PUTRA L 92
18 8024 KHOZIN YAHYA L 84
19 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN L 88
20 8026 MAYA KARTIKA P 88
21 8027 MURFI RAHMANDANI P 90
22 8028 NUR ROCHMAH P 90
23 8029 R ARIF SATRIAYUDANGKARA L 84
24 8030 RAHENDHIKA RATIK GALINDRA L 78
25 8031 RINDA DINI PAPISTA P 100
26 8032 SINTYA DEWI ANDARI P 84
27 8033 TIA ANTRIYANI SETYATI P 80
28 8034 TOFIK HIDAYAT L 82
29 8035 TRI SURYANI P 86
30 8036 WIJIL RACHMADHANI P 90
31       83.67

Tidak ada komentar:

Posting Komentar