NO | NO INDUK | NAMA | L P | NILAI |
1 | 7848 | ABRAHAM DAKSA BRAHMADINATA | L | 76 |
2 | 7849 | ADHITA YULIAWATI | P | 82 |
3 | 7850 | AHMAD SYAICHUL MUJAB | L | 68 |
4 | 7851 | ALVINO MARCEL TARUNA | L | 66 |
5 | 7852 | ANA ATIKA NIKMAH | P | 82 |
6 | 7853 | ARMAN WAHYUDI | L | 68 |
7 | 7854 | DAVID PUSPITANTO ANDARA | L | 74 |
8 | 7855 | DEBBY SARASMITHA | P | 82 |
9 | 7856 | DESLIANA FAHMAWATI | P | 86 |
10 | 7857 | DEVITA RAHAYU | P | 72 |
11 | 7858 | DIMAS ANDIKA JURANG PENATAS | L | 76 |
12 | 7859 | ETRI YUNIA | P | 84 |
13 | 7860 | FELLA ERISTA MAHERDINA | P | 90 |
14 | 7861 | FINA NIKMATUL MAULA | P | 98 |
15 | 7862 | FITRIYATI | P | 70 |
16 | 7863 | HARIZATUL QUDSIAH | P | 82 |
17 | 7864 | HERMAWAN DWI IRWANTO | L | 92 |
18 | 7865 | IRMA AZIZAH | P | 80 |
19 | 7866 | KRISNANTO MUHAMMAD AZIZ | L | 78 |
20 | 7867 | LELIK DWI LESTARI | P | 76 |
21 | 7868 | MUHAMMAD ARIEF NAJIB | L | 80 |
22 | 7869 | MUHAMMAD EDWIN SATRIATAMA | L | 68 |
23 | 7870 | NOFIA TRI WIJAYANTI | P | 82 |
24 | 7871 | NUR ULFA EKA WATI | P | 76 |
25 | 7872 | NURMASARI LAILA BHINEKA PUTRI | P | 88 |
26 | 7873 | RIRIH RACHMAWATI | P | 96 |
27 | 7874 | RISKI SARINTIYA NOVADINI | P | 92 |
28 | 7875 | RIZKI ADITYA NUGROHO | L | 86 |
29 | 7876 | SEPTAFA ALFA WICAKSO | L | 92 |
30 | 7877 | TEGAR DWIYANTARA PUTRA | L | 82 |
31 | 7878 | TURYATI | P | 90 |
32 | 7879 | YONI YULIAWAN SUMADI | L | 82 |
81.13 |
Jumat, 29 April 2011
Nilai Mid Semester 2 Biologi Kelas X2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar