| NO | NAMA | KELAS | |
| 1 | ELVIRA NOVI SEKUNIA | X1 | |
| 2 | M. CHAIRULLAH AL AYYUBI | X1 | |
| 3 | NUR ULVA EKAWATI | X2 | |
| 4 | ACHMAD MUHAMMAD WACHID | X3 | |
| 5 | GADING ALDINO | X3 | |
| 6 | GILANG PERMANA | X3 | |
| 7 | KARTIKA DHITA EKA R | X3 | |
| 8 | M. BRIAN FAJRI | X3 | |
| 9 | NINDYA LIZARA | X3 | |
| 10 | NOVIANA RADISTYANINGTYAS | X3 | |
| 11 | NURUL NGAINI M | X3 | |
| 12 | ARIF YOGI SUDRAJAT | X4 | |
| 13 | EDI TRI SANTOSO | X4 | |
| 14 | ALIF FAKHRURROZI | X5 | |
| 15 | FEBI NUZULUS S | X5 | |
| 16 | FIRMAN SURYA P | X5 | |
| 17 | LOUIS CAHYO P | X5 | |
| 18 | MAYA HERLINA | X5 | |
| 19 | NUR AINI AZIZAH | X5 | |
| 20 | SONY LAKSANA ADI | X5 | |
| 21 | ZARFRIZA ILHAM R | X5 | |
| 22 | AFIT PRASETYO | X6 | |
| 23 | DADY MUKTI P | X6 | |
| 24 | PENDOWO SURADEN | X6 | |
| 25 | ALHAH FUDOH | X7 | |
| 26 | AMRULLOH HUSAIN | X7 | |
| 27 | ANNISA NUR AZIZAH | X7 | |
| 28 | ARISMANTO | X7 | |
| 29 | HANIFAH | X7 | |
| 30 | ANDI ARIYANTO | X8 | |
| 31 | FAUZI NURDIANSYAH | XI IPA 2 | |
| 32 | SILVI YUSTIANI | XI IPA 2 |
Kamis, 02 Desember 2010
Remedial Test Biologi semester 1 ( all qualification )
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar