Selasa, 30 November 2010

Nilai UAS Biologi X7

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 8007 AAN HOFIF IMTIHANI L 62
2 8008 AFIF HERMAWAN L 60.3
3 8009 ALMAH FUDHOH L 43.7
4 8010 AMALIA SOFIANA P 79.5
5 8011 AMRULLOH HUSAIN L 40.3
6 8012 AMANDA FITRIA SUCI P 54.5
7 8013 ANNISA NUR AZIZAH P 47
8 8014 ARIEF RIFANTO L 67.8
9 8015 ARINA SAROFAH P 85.3
10 8016 ARISMANTO L 54.5
11 8017 ELDA MASITHAH P 62.8
12 8018 FEBRI HASTUTI P 63.7
13 8019 FIATI RANAH ISLAMI P 59.5
14 8020 HANIFAH P 50.3
15 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH P 66.2
16 8022 IKA AGESTI P 73.7
17 8023 IQBAL ADHITYA PUTRA L 76.2
18 8024 KHOZIN YAHYA L 69.5
19 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN L 61.2
20 8026 MAYA KARTIKA P 61.2
21 8027 MURFI RAHMANDANI P 74.5
22 8028 NUR ROCHMAH P 79.5
23 8029 R ARIF SATRIAYUDANGKARA L 55.3
24 8030 RAHENDHIKA RATIK GALINDRA L 58.7
25 8031 RINDA DINI PAPISTA P 91.2
26 8032 SINTYA DEWI ANDARI P 75.3
27 8033 TIA ANTRIYANI SETYATI P 68.7
28 8034 TOFIK HIDAYAT L 75.3
29 8035 TRI SURYANI P 72
30 8036 WIJIL RACHMADHANI P 54.5
31       64.81

Nilai UAS Biologi X8

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 8037 ANDI ARIYANTO L 30.3
2 8038 ANGGA SETIA AJI L 35.3
3 8039 ANNISA DIAN AMALIA P 57
4 8040 BIMA SUKA WINDIHARTA L 50.3
5 8041 BUDIMAN L 63.7
6 8042 CHAERUL MALIK SUPROBO L 63.7
7 8043 CHANDRIKA TRIASTUTI P 62
8 8044 DESI KURNIAWATI P 53.7
9 8045 DESI SETYANINGRUM P 71.3
10 8046 ERLIN VIONITA P 61.3
11 8047 ESTI WAHYUNI P 58.7
12 8048 FARID MUANAS L 62
13 8049 FARIDA RAHMAWATI P 57
14 8050 HANI ANGGRAINY OKTAVIANA P  
15 8051 HENDRAWAN RIZZA PRASETYA L 72
16 8052 LIA MURTI HANDAYANI P 68.7
17 8053 LILIK KURNIASARI P 67
18 8054 LIVIANA MARUFAH P 66.2
19 8055 MUHAMMAD FERLY YULIANSYAH L 79.5
20 8056 NHUR FANNY SETYANINGSIH P 68.7
21 8057 NITA PUSPA DEWI P 56.2
22 8058 NURJANAH P 71.2
23 8059 OKTA WULAN NUGRAHENI P 68.7
24 8060 PRIAGENG WICAKSONO HINDIONO L 67
25 8061 PUJI RAHAYU P 83.7
26 8062 SEPTARINA SUKMA WARDHANI P 69.5
27 8063 SUCI NURFRATAMI P 67.8
28 8064 TIFANI ATMA SEPTIYANTI P 77.8
29 8065 ULVA MUNIROTUL LAILA P 82
30       64.01

Senin, 29 November 2010

Nilai UAS Biologi XI IPA 1

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7722 AGUS ASNAFI L 85
2 7753 AJENG NURULITA SARI P 78.3
3 7785 ANDHIKA DEDE SUNDAWA L 81.7
4 7566 ARI BAGUS PANUNTUN L 78.3
5 7598 ARUM BUDIYANI P 91.7
6 7695 DESTY ARIATY P 76.7
7 7673 EKA TRIYANA P 81.7
8 7700 FATMAWATI P 90
9 7734 FEBRY HIDAYANTO L 80
10 7604 FIRDA NUR ARDIANA P 83.3
11 7574 GIGIH NGESTI WASKITO L 80
12 7575 HENDRIX DWIHANDARU L 78.3
13 7675 IKA YULIARTI P 80
14 7607 INA MULYANI P 85
15 7799 JUWITA FRANSISCA  P 83.3
16 7609 KENCANA HANDIYANI P 83.3
17 7640 LIA HADIYANA P 86.7
18 7737 MEINI INDARWATI P 86.7
19 7709 NUR SIDIK SABARUDIN L 78.3
20 7772 NUR ULFA KHASANANAH P 78.3
21 7681 NURSITA ISTIQOMAH P 81.7
22 7803 OKY RIZKI FADELI L 85
23 7584 RIHARDINI OKVITASARI P 78.3
24 7742 ROSMASARI P 78.3
25 7743 ROSYIDA MUKARROMAH P 85
26 7812 UMMU FADHILAH P 78.3
27 7623 WAHYU MAWAR GANI P 80
28 7718 WIDIYA SETIYANI P 81.7
29 7750 YOCE JANU SAPUTRO L 78.3
30 7752 YOSCA ROSE ANGGITA H P 65
31 7721 YULIANA ENDAH RETNO A P 78.3
32 7593 YUNI ROSMANTI P 73.3
        80.93

Nilai UAS Biologi XI IPA 3

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
1 7660 ADE POPPY AYUNI P 81.7
2 7565 ANIS KHOIRUNNISA P 70
3 7786 ANIS SATUS SANGADAH P 85
4 7693 ANITA WIJAYANTI P 91.6
5 7758 ANNUR AVIANI  P 58.3
6 7730 DAYU USMANTO L 93.3
7 7600 DIAH WULAN SARI  P 86.7
8 7732 FAJAR WIDIATNANTO L 80
9 7601 FATIYA KARIMAH P 85
10 7704 FERDINANDUS HANRY K L 61.7
11 7605 FIRMAN ARDIANSYAH L 75
12 7768 FITRI ANDRIYANI P 73.3
13 7796 IDHAM SUMIRAT L 71.7
14 7797 INDAH KARTIKA CAHYANI P 70
15 7735 INDRA AFRILIYOTO L 81.7
16 7770 KARINA SYAHRUL HUDDA P 86.7
17 7611 LINDA FITRIYANA P 88.3
18 7706 MARIA GAGAT ARUM SARI P 85
19 7578 NUR MUTIARA HIKMAH P 86.7
20 7617 PENGESTI NINDI A P P 83.3
21 7683 RATIH KURNIA SARI P 86.7
22 7712 RATRI DEWI PAMUNGKAS P 86.7
23 7585 RISA NGARISTY P 88.3
24 7807 RIYAH  P 86.7
25 7684 RIZAL FAOZI MALIK L 83.3
26 7714 SHOFIN NURUL AIDINA P 78.3
27 7782 TEGUH KUKUH L 83.3
28 7592 TITI FADZILAH P 78.3
29 7656 WAHYU DWI UTAMI P 83.3
30 7749 WERDI WIDATI L P 83.3
31 7624 WIDODO AJI SONO L 86.7
32 7657 YOGI UTAMI P
81.29

Nilai UAS Biologi XI IPA 2

NO NO INDUK NAMA L                P NILAI
 
         
1 7662 AGITA WISDA ARYANTI P 83.3
2 7663 AHMAD ALFIN  L 86.7
3 7756 AMALIA SUCI WARDANI P 83.3
4 7760 ARDIAN WICAKSONO L 65
5 7694 DESI ARDIYANI P 83.3
6 7792 DWI TIYA CITRA K P 78.3
7 7765 ELLING WAHYU UTOMO L 80
8 7635 ESTHI WAHYUNINGSIH P 80
9 7572 FANI SUSANTO L 88.3
10 7603 FAUZI NURDIANSYAH L 61.7
11 7573 FEBRIYANTO HIMAWAN S. L 66.7
12 7794 FITRIYA KURNIYATI P 80
13 7608 KARTIKA DEWI MALAYA P 81.7
14 7736 LISA RUFAEDA P 70
15 7707 NGATINAH P 83.3
16 7679 NISWATUN HASANAH P 71.7
17 7738 NURHIDAYAH NUGRAHENI P 81.7
18 7616 NURIA NADIA ANGGRAENY P 86.7
19 7775 PUTRI NURUL MA'RIFAH P 83.3
20 7582 RENY ISTIANINGSIH P 76.7
21 7776 RESTI ROHYATI P 83.3
22 7586 RIVETTA ASTRI NOVITASARI P 83.3
23 7587 ROI FENATA P 85
24 7745 SILVI YUSTIANI P 80
25 7621 SITI MA'RIFAH P 76.7
26 7809 SITI YULIHA P 83.3
27 7746 SRI LESTARI P 81.7
28 7653 SUSI KARYATI P 86.7
29 7622 TOMI PRANATA L 80
30 7748 UMI MAULIDA P 78.3
31 7687 VIVI GUSTINA P 80
32 7814 YOHANA SARI P 83.3

      79.79

Sabtu, 27 November 2010

Kategori Perbaikan Kelas X7

NO NO INDUK NAMA L                P Kategori
1 8007 AAN HOFIF IMTIHANI L 1
2 8008 AFIF HERMAWAN L 0
3 8009 ALMAH FUDHOH L 1
4 8010 AMALIA SOFIANA P 0
5 8011 AMRULLOH HUSAIN L 1
6 8012 AMANDA FITRIA SUCI P 1
7 8013 ANNISA NUR AZIZAH P 0
8 8014 ARIEF RIFANTO L 0
9 8015 ARINA SAROFAH P 0
10 8016 ARISMANTO L 0
11 8017 ELDA MASITHAH P 1
12 8018 FEBRI HASTUTI P 1
13 8019 FIATI RANAH ISLAMI P 0
14 8020 HANIFAH P 0
15 8021 HANIFIA THORIQOTUN NAJAH P 0
16 8022 IKA AGESTI P 0
17 8023 IQBAL ADHITYA PUTRA L 0
18 8024 KHOZIN YAHYA L 0
19 8025 LUQMAN SYARRIFFUDIN L 0
20 8026 MAYA KARTIKA P 1
21 8027 MURFI RAHMANDANI P 1
22 8028 NUR ROCHMAH P 0
23 8029 R ARIF SATRIAYUDANGKARA L 0
24 8030 RAHENDHIKA RATIK GALINDRA L 1
25 8031 RINDA DINI PAPISTA P 0
26 8032 SINTYA DEWI ANDARI P 0
27 8033 TIA ANTRIYANI SETYATI P 2
28 8034 TOFIK HIDAYAT L 0
29 8035 TRI SURYANI P 1
30 8036 WIJIL RACHMADHANI P 1